2017省考我学员王某*面试获88.22分,可惜因笔试相差太大未能过关


|
|
2017省考面试培训过关名单(部分)
姓 名 | 性别 | 报 考 岗 位 | 面试成绩 | 笔试成绩 排名 | 总成绩 排名 | 备注 |
肖某* | 女 | 吉安县固江镇综合岗 | 84.92 | 1/3第3 | 第1 | 翻盘N袭 |
王某*善 | 男 | 安福县森林公安基层民警岗 | 82.96 | 1/3第2 | 第1 | 翻盘N袭 |
曾某* | 男 | 吉安吉市公安局吉州分局 | 79.94 | 1/3第3 | 第1 | 翻盘N袭 |
邹某*倩 | 女 | 吉水县乡镇机关综合岗 | 84.61 | 5/12第6 | 第1 | 翻盘N袭 |
吕某* | 男 | 峡江县审计局 | 82.66 | 1/3第3 | 第1 | 翻盘N袭 |
张某*嫒 | 女 | 安福县乡镇机关综合岗 | 78.48 | 4/12第5 | 第4 | 翻盘N袭 |
刘某*琪 | 女 | 永丰县龙冈畲族乡综合岗 | 79.61 | 1/3第2 | 第1 | 翻盘N袭 |
赵某*青 | 女 | 吉安高新产业园文秘岗 | 78.95 | 1/3第3 | 第1 | 翻盘N袭 |
邓某*华 | 女 | 吉安县天河镇综合岗 | 81.16 | 1/3第2 | 第1 | 翻盘N袭 |
彭某* | 男 | 江西省地税局永新县地税局 | 79.78 | 1/3第3 | 第1 | 翻盘N袭 |
刘某* | 男 | 永新县怀忠镇综合岗 | 78.71 | 1/3第2 | 第1 | 翻盘N袭 |
尹某*曦 | 男 | 泰和县市场和质量监管局 | 78.57 | 1/3第3 | 第1 | 翻盘N袭 |
张某* | 女 | 新干县金川镇综合岗 | 79.85 | 1/3第2 | 第1 | 翻盘N袭 |
廖某* | 女 | 江西省地税局新干县地税局 | 79.85 | 1/3第1 | 第1 | |
郭某*佳 | 女 | 吉安县敦厚镇综合岗 | 80.54 | 1/3第1 | 第1 | |
傅某*玲 | 女 | 永丰县恩江镇静综合岗 | 79.94 | 1/3第1 | 第1 | |
刘某* | 男 | 安福县乡镇机关专武岗 | 81.09 | 8/16第3 | 第1 | |
罗某*辉 | 男 | 吉水县乡镇企业机关综合岗 | 79.38 | 7/14第4 | 第3 | |
应某*豪 | 男 | 泰和县市场和质量监管局 | 84.17 | 1/3第1 | 第1 | |
刘某*荣 | 男 | 安福县司法公安局 | 82.27 | 1/3第1 | 第1 | |
聂某*婷 | 女 | 吉安市卫计委业务岗 | 80.56 | 1/3第1 | 第1 | |
李某* | 女 | 吉安市公安局青原分局 | 80.02 | 1/3第1 | 第1 | |
江某*军 | 女 | 吉安高新产业园综合执法岗 | 79.74 | 1/3第1 | 第1 | |
钟某* | 男 | 吉安市劳动就业服务管理局 | 80.63 | 1/3第1 | 第1 | |
李某* | 女 | 遂川县乡镇机关专武岗 | 83.22 | 3/9第1 | 第1 | |
李某* | 男 | 吉安县登龙乡综合岗 | 82.43 | 1/3第1 | 第1 | |
欧某*博 | 男 | 泰和县澄江镇综合岗 | 79.04 | 8/16第7 | 第6 | |
肖某*子烨 | 男 | 安福县乡镇机关综合岗 | 78.71 | 4/12第1 | 第4 | |
廖某*宇 | 女 | 万安县窑头镇综合岗 | 78.53 | 1/3第1 | 第1 | |
王某*雯 | 女 | 万安县窑头镇综合岗 | 80.76 | 1/3第1 | 第1 | |
肖某*花 | 女 | 井冈山市体育局业务岗 | 80.96 | 1/3第1 | 第1 | 夫妻 |
尹某*明 | 男 | 井冈山市下七乡综合岗 | 78.84 | 1/3第1 | 第1 | 夫妻 |
尹某*星 | 男 | 安福县国土资源局土管局 | 82.90 | 1/3第1 | 第1 | |
吴某* | 男 | 峡江县罗田镇综合岗 | 78.54 | 1/3第1 | 第1 | |
曾某* | 女 | 吉水县乡镇机关综合岗 | 81.27 | 6/12第3 | 第2 | |
罗某* | 男 | 安福县公安局执法勤务岗 | 77.40 | 1/3第1 | 第1 | |
刘某*辉 | 男 | 吉安县永阳镇专武岗 | 80.86 | 1/3第1 | 第1 | |
吴某*峰 | 男 | 峡江县公安局综合管理岗 | 82.06 | 1/3第1 | 第1 | |
曾某* | 男 | 安福县乡镇专武岗 | 79.64 | 8/16第7 | 第5 | |
肖某* | 男 | 新干县公安局执法勤务岗 | 81.05 | 1/3第1 | 第1 | |
刘某* | 男 | 泰和县澄江镇综合岗 | 78.13 | 3/9第1 | 第2 | |
袁某* | 男 | 安福县乡镇综合岗 | 78.08 | 4/12第1 | 第1 | |
阮某* | 女 | 安福县市场和质量监管局 | 79.34 | 1/3第1 | 第1 | |
肖某* | 男 | 泰和县碧溪镇综合岗 | 78.81 | 1/3第1 | 第1 | |
郭某*安 | 男 | 饶州监狱 | 81.51 | 11/22第4 | 第3 | |
陈某*艳 | 女 | 萍乡市莲花县琴亭镇政府 | 75.61 | 5/10第1 | 第4 | |
曾某*知 | 男 | 省煤田地质局223队(土木工程) | 87.40 | 2/6第2 | 第1 | 与省考合并培训 |
田某* | 男 | 省煤田地质局227队(地质工程) | 75.00 | 3/9第2 | 第2 | |
杨 某 * | 女 | 吉州区城镇社区专职工作者 | 81.00 | 8/16第11 | 第3(N袭) | |
刘 某 * | 女 | 吉州区城市社区专职工作者 | 79.80 | 8/16第6 | 第3 | |
王某*娟 | 女 | 万安县医保局(县直机关选调) | 79 | 2/6第2 | 第1 |
2017省考面试培训 ——夫妻尹某*明肖某*花双双跃入龙门
2017省考又取得骄人成绩 ——夫妻双双跃入龙门
2017省考面试培训——第三期3班10人过了7人
2017省考面试培训——第二期2班8人过关6 人
|
|
2017省考面试培训——第三期3班10人过了7人。 | 2017省考面试培训——第2期2班8人过了6人 |
2016省考面试培训--抓准1题
|
2016江西省考面试培训过关名单(部分)
姓 名 | 性别 | 报考岗位 | 笔 试 排 名 | 面试成绩 | 总成绩排名 | 备注 |
刘某*薇 | 女 | 吉安县永阳镇综合岗 | 1/3第1 | 82.53 | 1 | 全市面试成绩第3名总成绩第2名 |
谢某* | 女 | 吉安市总工会 | 1/3第3 | 81.92 | 1 | 翻盘N袭,全市面试成绩第6名总成绩第4名 |
高某*丰 | 男 | 泰和县澄江镇 | 2/6第1 | 77.36 | 1 | |
曾某* | 男 | 泰和县沿溪镇综合岗 | 1/3第1 | 75.79 | 1 | |
宋某*娟 | 女 | 吉安市供销合作社 | 1/3第3 | 79.13 | 1 | 翻盘N袭 |
邹某* | 男 | 吉安市城管督查支队 | 1/3第1 | 77.68 | 1 | |
王某*平 | 男 | 泰和县沿溪镇综合岗 | 1/3第1 | 77.68 | 1 | |
张某*君 | 男 | 遂川县乡镇机关青年岗 | 8/16第5 | 76.41 | 6 | |
刘某* | 男 | 江西省吉安监狱民警 | 2/6第2 | 85.39 | 1 | |
廖某*诗 | 女 | 吉水工业园区管委会综合岗 | 1/3第1 | 77.76 | 1 | |
徐某*晖 | 男 | 吉安县浬田镇综合岗 | 1/3第2 | 77.32 | 1 | 翻盘N袭 |
周某*仕 | 男 | 吉安县大冲乡综合岗 | 1/3第1 | 76.45 | 1 | |
郭某* | 男 | 遂川乡镇机关综合岗 | 7/14第9 | 77.21 | 7 | 翻盘N袭 |
朱某*一色 | 女 | 峡江县司法局 | 1/3第1 | 79.61 | 1 | |
谢某* | 女 | 新干潭丘乡 | 1/3第1 | 77.44 | 1 | |
傅某*贞 | 女 | 吉安县安塘乡 | 1/3第1 | 77.12 | 1 | |
杨某*英 | 男 | 吉安县万福镇 | 1/3第1 | 78.6 | 1 | |
罗某* | 女 | 吉安县永和镇专武岗 | 1/3第2 | 79.58 | 1 | 翻盘N袭 |
曾某* | 男 | 泰和冠朝镇综合岗 | 1/3第1 | 74.61 | 1 | |
黄某*婷 | 女 | 吉安县登龙乡综合岗 | 1/3第1 | 78.76 | 1 | |
杨某* | 男 | 吉安市水文局 | 2/6第2 | 82.29 | 1 | |
刘某* | 男 | 吉水乡镇综合岗1 | 7/14第2 | 76.18 | 5 | |
罗某*芳 | 女 | 万安县百嘉镇 | 1/3第1 | 79.46 | 1 | |
李某*鹏 | 男 | 吉安市水文局基层站队3(省直) | 3/9第2 | 79.26 | 2 | |
郭某*人 | 男 | 泰和县老营盘镇综合岗 | 2/6第2 | 76.92 | 2 | |
李某* | 女 | 吉安市水文局基层站队5(省直) | 2/6第5 | 86.35 | 2 | 翻盘N袭 |
田某*兰 | 男 | 吉安市公安机关基层民警 | 6/12第2 | 75.33 | 3 | |
刘某*华 | 女 | 永新高桥楼镇综合岗 | 1/3第1 | 75.02 | 1 | |
袁某*丽 | 女 | 吉水县地税基层分局(省直) | 1/3第1 | 78.67 | 1 | |
梁某* | 女 | 安福团县委 | 1/3第3 | 78.92 | 1 | 翻盘N袭 |
李某*宇 | 男 | 新干县城上乡综合岗 | 1/3第2 | 76.74 | 1 | 翻盘N袭 |
曹某* | 男 | 永丰坑田镇综合岗 | 1/3第2 | 79 | 1 | 翻盘N袭 |
金某* | 女 | 永丰佐龙乡综合岗 | 1/3第1 | 76.22 | 1 | |
王某*华 | 男 | 吉安县指阳乡综合岗 | 1/3第1 | 78.6 | 1 | |
郭某*望 | 男 | 泰和水槎乡综合岗 | 1/3第1 | 77.29 | 1 | |
刘某* | 女 | 新建区南矶乡人民政府 | 1/3第1 | ? | 1 | |
陈某* | 男 | 上饶饶州监狱民警(省直) | 1/3第2 | 77.3 | 1 | 翻盘N袭 |
刘某* | 男 | 吉水县商务局 | 1/3第1 | 80.98 | 1 | |
刘某* | 男 | 吉安市公安机关基层民警 | 6/12第3 | 74.17 | 4 | |
郭某*峰 | 男 | 吉安市水文局基层站队1(省直) | 1/3第3 | 82.21 | 1 | 翻盘N袭 |
周某* | 女 | 吉安市公安机关基层民警 | 8/16第2 | 78.39 | 2 | |
刘某*英 | 女 | 安福县洲湖镇综合岗 | 1/3第1 | 79.3 | 1 | |
郭某*甜 | 男 | 赣州崇义县委党校 | 2/6第1 | 83.24 | 2 | |
裴某* | 男 | 南昌市强制隔离戒毒所 | 8/16第4 | ? | 6 | |
彭某*龙 | 男 | 宜春市樟树市乡镇科员 | 5/12第2 | 75.98 | 4 | |
姚*珉 | 女 | 吉安市财政国库集中支付核算中心 | 1/3第2 | 77.06 | 1 | 翻盘N袭 |
戴某*荣 | 女 | 遂川乡镇财政所会计岗(事业) | 8/32第10 | 83.8 | 4 | 翻盘N袭 |
刘某* | 男 | 遂川乡镇国土管理岗4(事业) | 1/3第1 | 71.6 | 1 |
2016省考面试培训-我学员刘某*薇获得吉安面试成绩第3名
我学员刘某*薇和谢某*分别获得吉安面试成绩第3名和第6名
我学员刘某*薇和谢某*分别获得吉安总成绩第2名和第4名
2015江西省考公务员面试培训过关名单(部分)
姓 名 | 性别 | 报 考 岗 位 | 笔 试 排 名 | 面试成绩 | 总成绩排名 | 备注 |
聂某*劼 | 女 | 新干县乡镇机关综合岗1 | 4/12第3 | 87.59 | 第2 | 吉安面试成绩第2 |
涂某* | 女 | 吉安市环保局业务岗 | 1/3第1 | 87.32 | 第1 | 吉安面试成绩第3 |
尹*明 | 男 | 永新县委史志办 | 1/3第1 | 87.03 | 第1 | 吉安面试成绩第4 |
李某* | 女 | 新干县地方税务局 | 1/3第1 | 84.86 | 第1 | |
尹某*南 | 男 | 民进吉安市委员会文秘岗 | 1/3第1 | 82.18 | 第1 | |
刘某*虹 | 女 | 吉安县党史办业务岗 | 1/3第1 | 81.58 | 第1 | |
黄某* | 男 | 吉安县凤凰镇综合岗 | 1/3第1 | 82.70 | 第1 | |
毛某* | 女 | 吉安县万福镇综合岗 | 1/3第1 | 81.94 | 第1 | |
康某*俊 | 男 | 吉安县浬田镇长综合岗 | 1/3第1 | 80.36 | 第1 | |
刘某*雯 | 女 | 吉安县指阳乡综合岗 | 1/3第1 | 79.14 | 第1 | |
罗某* | 男 | 吉安县固江镇专武岗 | 1/3第1 | 76.53 | 第1 | |
颜某* | 女 | 永新县石桥镇综合岗 | 2/6第5 | 85.93 | 第2 | 考场第1(N袭翻盘) |
李某*明 | 男 | 永新县曲白乡综合岗 | 2/6第1 | 84.21 | 第1 | |
贺某*刚 | 男 | 永新县龙田乡综合岗 | 2/6第1 | 79.14 | 第1 | |
黄某*莺 | 女 | 万安县乡镇机关综合岗 | 12/24第13 | 85.85 | 第2 | 考场第2(N袭翻盘) |
肖某*源 | 男 | 万安县乡镇机关综合岗 | 12/24第16 | 83.24 | 第8 | 考场第4(N袭翻盘) |
曾某* | 女 | 万安县乡镇机关综合岗 | 12/24第7 | 80.61 | 第12 | |
郭某*新 | 男 | 万安县乡镇机关综合岗 | 3/9第8 | 79.38 | 第3 | N袭翻盘 |
邓某* | 女 | 新干县大洋洲镇综合岗 | 1/3第3 | 80.07 | 第1 | N袭翻盘 |
兰某*云 | 男 | 安福县洲湖镇综合岗 | 1/3第1 | 82.37 | 第1 | |
刘某*凤 | 女 | 安福县甘洛乡政府 | 1/3第1 | 80.26 | 第1 | |
李某*江 | 男 | 遂川县西溪乡综合岗 | 1/3第1 | 80.19 | 第1 | |
谢某*茵 | 女 | 遂川县新江乡综合岗 | 1/3第1 | 80.50 | 第1 | |
张某* | 男 | 遂川县乡镇机关综合岗 | 5/12第2 | 79.70 | 第1 | |
罗某*鹤 | 男 | 遂川县草林镇综合岗 | 1/3第1 | 78.58 | 第1 | |
彭某*贤 | 男 | 遂川县工业园区管委会计算机岗 | 2/6第1 | 76.77 | 第1 | |
杨某* | 男 | 泰和县苑前镇综合岗 | 2/6第2 | 80.79 | 第1 | 考场di001 |
匡某* | 男 | 泰和县上圯乡综合岗 | 1/3第2 | 80.12 | 第1 | N袭翻盘 |
欧某*洒 | 女 | 泰和县碧溪镇综合岗 | 1/3第3 | 84.78 | 第1 | N袭翻盘 |
黄某*亮 | 男 | 泰和县小龙镇综合岗 | 1/3第1 | 79.42 | 第1 | |
夏某*英 | 女 | 吉水县旅游局业务岗 | 1/3第1 | 81.58 | 第1 | |
陈某* | 女 | 吉水县乡镇机关综合岗2 | 9/18第14 | 79.23 | 第9 | N袭翻盘 |
许某* | 女 | 吉水县乡镇机关综合岗2 | 9/18第2 | 77.30 | 第4 | |
黄某*婷 | 女 | 吉水县乡镇机关综合岗2 | 9/18第3 | 76.67 | 第6 | |
胡某* | 女 | 吉水县乡镇机关综合岗3 | 10/20第13 | 80.22 | 第5 | N袭翻盘 |
彭某* | 男 | 吉水县乡镇机关综合岗4 | 7/14第2 | 79.93 | 第4 | |
吴某*星 | 男 | 井冈山市茅坪乡综合岗 | 1/3第1 | 85.29 | 第1 | 考场di001 |
谢某*颖 | 女 | 井冈山市龙市镇综合岗 | 1/3第1 | 82.78 | 第1 | |
罗某*龙 | 男 | 井冈山市荷花乡综合岗 | 1/3第2 | 80.72 | 第1 | N袭翻盘 |
吴某* | 女 | 吉州区供销社业务岗 | 1/3第1 | 78.91 | 第1 | |
袁某* | 男 | 永丰县石马镇综合岗 | 1/3第1 | 78.17 | 第1 | |
李某*桂 | 男 | 永丰县潭城乡综合岗 | 1/3第1 | 77.20 | 第1 | |
董某*涛 | 男 | 永丰县七都乡综合岗 | 1/3第2 | 82.21 | 第1 | N袭翻盘 |
袁某* | 女 | 永丰县古县镇综合岗 | 1/3第1 | 78.20 | 第1 | |
罗某* | 男 | 永丰县古县镇综合岗 | 1/3第2 | 78.54 | 第1 | N袭翻盘 |
邱某*波 | 男 | 永丰县上固乡综合岗 | 1/3第1 | 78.85 | 第1 | |
张** | 男 | 永丰县君埠乡综合岗 | 1/3第3 | 79.60 | 第1 | N袭翻盘 |
刘某* | 男 | 永丰县潭头乡护林防火岗 | 1/3第1 | 77.21 | 第1 | |
朱某*鑫 | 男 | 永丰县龙冈畲族乡综合岗 | 1/3第1 | 76.99 | 第1 | |
徐某*媛 | 男 | 永丰县森林公安局民警岗 | 1/3第1 | 82.01 | 第1 | |
谢某*晶 | 男 | 丰城市森林公安局民警岗 | 1/3第1 | 79.78 | 第1 | 考场第2 |
彭某*增 | 男 | 吉安监狱民警 | 3/9第3 | 80.30 | 第3 | |
欧某**星 | 男 | 吉安监狱民警 | 1/3第1 | 78.97 | 第1 | |
喻某*发 | 男 | 吉安监狱民警 | 2/6第1 | 79.41 | 第1 | |
黎某* | 女 | 吉安监狱民警 | 1/3第2 | 82.03 | 第1 | N袭翻盘 |
周某*溪 | 女 | 吉安监狱民警 | 2/6第1 | 79.54 | 第1 | |
罗某*超 | 男 | 吉安监狱民警 | 2/6第2 | 75.24 | 第2 | |
刘某*梅 | 女 | 赣州监狱民警 | 3/9第3 | 84.55 | 第2 | |
朱某*阳 | 女 | 赣州监狱民警 | 1/3第1 | 80.68 | 第1 | |
邓某*林 | 男 | 新康监狱民警 | 7/14第1 | 83.50 | 第1 | 考场di001 |
2015省考面试培训再创辉煌,我学员获吉安面试成绩第2、3、4名
全市面试成绩87分以上的考生有5名,我培训中心就占有3名,比例达60%,远远超过市内十多家任何公考培训机构。我学员聂某*劼、涂某*和尹某*明分别获得全市面试成绩第2、3和4名。我培训中心面试成绩85分以上和考场di001名的考生有N个,另有一名87分以上的因笔试差距太大未过,有将近20人翻盘逆^-^袭。
2014省考面试培训——过关名单(我学员获全市D1、2、4名)
我学员郭某*筠面试成绩名列全市前茅一
姓 名 | 性别 | 报 考 岗 位 | 笔试排名 | 面试成绩 | 总成绩排名 | 备注 |
郭某*筠 | 女 | 吉水县人民法院 | 1/3第3 | 89.08 | 第1 | 面试成绩名列全市前一 |
李 某* | 女 | 青原区乡镇机关 | 3/9第9 | 87.90 | 第1 | 面试第二F盘 |
郭某*光 | 男 | 吉水县人民法院 | 1/3第1 | 86.24 | 第1 | 面试排名第四 |
肖某 * | 男 | 吉州区农业开发办 | 1/3第1 | 82.61 | 第1 | |
周某*强 | 男 | 吉安市县乡公路管理处 | 1/3第1 | 81.39 | 第1 | |
周某* | 男 | 吉安县乡镇机关 | 2/6第2 | 82.22 | 第1 | |
朱某*棋 | 男 | 吉州樟山综合岗 | 1/3第1 | 82.13 | 第1 | |
乐某*茜 | 女 | 吉安市地方志编办 | 1/3第2 | 82.30 | 第1 | 翻盘 |
张某*谌 | 男 | 安福县乡镇机关 | 4/12第2 | 79.04 | 第2 | |
江某*琳 | 女 | 南昌市辖区乡镇街道 | 15/30第26 | 84.11 | 第15 | 翻盘 |
龙某* | 女 | 吉安县乡镇机关财经岗 | 2/6第3 | 80.11 | 第2 | 翻盘 |
郭某*霞 | 女 | 吉安县接待办 | 1/3第2 | 79.62 | 第1 | 翻盘 |
赵某*青 | 女 | 永新招商局 | 1/3第1 | 82.77 | 第1 | |
王某* | 女 | 万安县乡镇机关 | 4/12第3 | 83.83 | 第3 | |
舒某* | 女 | 吉安县乡镇机关水利岗 | 2/6第2 | 83.88 | 第1 | |
肖某* | 男 | 泰和县乡镇规划岗 | 3/9第1 | 79.85 | 第1 | |
刘某*河 | 男 | 泰和县乡镇规划岗 | 3/9第3 | 81.63 | 第2 | |
夏某*骏 | 男 | 泰和县乡镇规划岗 | 3/9第2 | 78.61 | 第3 | |
肖某*玮 | 女 | 吉州区工业园管委会 | 1/3第1 | 81.64 | 第1 | |
李某*梅 | 女 | 永丰龙岗综合岗 | 1/3第2 | 82.54 | 第1 | 翻盘 |
旷某* | 男 | 吉州区旅游局 | 1/3第2 | 84.61 | 第1 | 翻盘 |
张某*妹 | 女 | 永丰县瑶田综合岗 | 1/3第2 | 83.33 | 第1 | 翻盘 |
姚某*贤 | 男 | 安福县乡镇机关综合岗 | 15/31第2 | 84.02 | 第1 | |
吴某* | 男 | 安福县乡镇机关综合岗 | 15/31第18 | 83.57 | 第2 | 翻盘 |
罗某*娟 | 女 | 安福县乡镇机关综合岗 | 15/31第17 | 82.58 | 第6 | 翻盘 |
李某* | 女 | 安福县乡镇机关综合岗 | 15/31第30 | 82.25 | 第9 | 翻盘 |
邓某*琦 | 男 | 安福县乡镇机关综合岗 | 15/31第22 | 81.46 | 第10 | 翻盘 |
王某*雄 | 女 | 永新县乡镇机关文秘岗 | 6/12第3 | 82.66 | 第2 | |
卢某*欣 | 男 | 井冈山乡镇规划岗 | 2/6第4 | 82.34 | 第2 | 翻盘 |
余某* | 男 | 永新县乡镇机关综合岗 | 11/22第1 | 79.55 | 第1 | |
曾某*俊 | 男 | 永新县乡镇机关综合岗 | 11/22第12 | 81.17 | 第4 | 翻盘 |
裴某*鹰 | 男 | 永新县乡镇机关综合岗 | 11/22第6 | 80.09 | 第5 | |
朱某* | 男 | 新干县城建规划岗 | 2/6第2 | 80.55 | 第2 | |
田某*茂 | 男 | 吉安县乡镇农林水岗 | 2/6第2 | 83.40 | 第2 | |
谢某*兰 | 女 | 吉水县乡镇机关文秘岗 | 3/9第2 | 81.75 | 第2 | |
杨某*娟 | 女 | 吉水县乡镇机关环保岗 | 2/6第3 | 74.42 | 第2 | 翻盘 |
解某*敏 | 女 | 永丰藤田综合岗 | 1/3第2 | 82.15 | 第1 | 翻盘 |
赵某* | 女 | 吉水民族宗教事务局 | 1/3第3 | 83.15 | 第1 | 翻盘 |
尹某*茜 | 女 | 井冈山乡镇管理岗 | 2/6第6 | 79.89 | 第1 | 翻盘 |
黄某* | 男 | 井冈山乡镇机关综合岗 | 3/9第1 | 79.99 | 第1 | |
李某* | 女 | 井冈山市政府办 | 1/3第1 | 83.87 | 第1 | |
毛某*旻 | 男 | 吉安县乡镇机关综合岗 | 5/12第3 | 80.16 | 第2 | |
朱某* | 男 | 永丰县上溪县护林岗 | 1/3第1 | 82.12 | 第1 | |
杨某* | 男 | 吉安县乡镇规划岗 | 2/6第2 | 81.73 | 第1 | |
王某*慎 | 男 | 吉安县委党史办 | 1/3第1 | 82.30 | 第1 | |
刘某* | 女 | 永新县乡镇财会岗 | 4/12第1 | 81.78 | 第2 | |
陈某*旻 | 男 | 永丰县三坊乡 | 1/3第1 | 83.45 | 第1 | |
颜某*宗 | 男 | 永新县乡镇管理岗 | 3/9第5 | 79.48 | 第1 | 翻盘 |
康某*平 | 男 | 万安县乡镇会计岗 | 2/6第6 | 81.98 | 第2 | 翻盘 |
赵某*明 | 男 | 吉水县乡镇机关管理岗 | 2/6第2 | 80.22 | 第2 | |
黄某*刚 | 男 | 安福县乡镇专武岗 | 3/9第2 | 79.17 | 第2 | |
吴某海* | 男 | 泰和乡镇机关综合岗 | 5/12第8 | 83.73 | 第5 | 翻盘 |
罗某*云 | 男 | 吉州兴桥管理岗 | 1/3第1 | 80.94 | 第1 | |
黄某*辉 | 男 | 吉水县乡镇城建规划岗 | 2/6第1 | 78.49 | 第1 | |
敖某*玮 | 男 | 泰和县乡镇专武岗 | 2/6第2 | 84.05 | 第1 | |
叶某* | 男 | 泰和县乡镇计算机岗 | 2/6第3 | 81.66 | 第1 | |
齐某*毅 | 男 | 泰和县乡镇文卫岗 | 7/2第3 | 82.63 | 第2 | |
王某*露 | 女 | 吉水县审计局 | 1/3第2 | 79.97 | 第1 | 翻盘 |
刘某*健 | 男 | 井冈山法院司法技术岗 | 1/3第1 | 79.28 | 第1 | |
卢某*中 | 女 | 新干县法院司法行政岗 | 1/3第1 | 79.90 | 第1 | |
肖某*青 | 男 | 遂川县水利岗 | 6/12第9 | 80.75 | 第2 | 翻盘 |
李某*曦 | 女 | 吉安市老干部活动中心 | 1/3第2 | 80.66 | 第1 | 翻盘 |
唐某* | 男 | 遂川县财政局 | 1/3第3 | 82.16 | 第1 | 翻盘 |
左某*琴 | 女 | 抚州医保医疗监督岗 | 1/3第2 | 79.51 | 第1 | 翻盘 |
胡某*明 | 男 | 九江武宁县乡镇岗 | 51/102第12 | 80.69 | 第6 |
2013省考公务员面试培训(其中部分面试过关名单)
姓名 | 性别 | 报考岗位 | 笔试排名 | 面试面绩 | 总成绩排名 |
胡某* | 女 | 吉安市峡江县工商局 | 1/3第2 | 83.5 | 第1(翻盘) |
黄某* | 女 | 吉安市安福县工商局 | 1/3第1 | 77.41 | 第1 |
陈某*彪 | 男 | 井冈山市工商局城区公局 | 1/3第1 | 76.21 | 第1 |
林某*枝 | 女 | 江西省水利厅吉安水文局 | 1/3第2 | 81.01 | 第1(翻盘) |
周某* | 男 | 江西省水利厅吉安水文局 | 8/16第3 | 77.13 | 第2 |
肖某* | 女 | 吉安市地方税务局吉水税务局 | 1/3第1 | 75.7 | 第1 |
彭某*庆 | 男 | 南昌市委党校 | 1/3第1 | 81.75 | 第1 |
曹某*冬 | 女 | 九江市修水县人民法院 | 4/12第7 | 83.42 | 第3(翻盘) |
谢某* | 男 | 赣州市兴国县乡镇机关 | 55/第1 | 80.83 | 第1 |
吴某*章 | 男 | 上饶市万年县梓埠镇乡镇机关 | 2/6第1 | 75.86 | 第1 |
杨某*东 | 男 | 萍乡市县区乡镇(科员) | 8/16第13 | 75.44 | 第6(翻盘) |
郭某* | 男 | 吉安市防汛抗旱 | 2/6第1 | 78.66 | 第1 |
王某*镜 | 男 | 吉安市卫生监督所 | 2/6第2 | 75.21 | 第2 |
杨某*麟 | 男 | 吉州区司法局 | 2/6第2 | 79.03 | 第2 |
廖某*涛 | 男 | 吉州区工业园区专技岗 | 1/3第1 | 71.88 | 第1 |
罗某*文 | 女 | 青原区乡镇机关文秘岗哨 | 6/12第8 | 82.13 | 第5(翻盘) |
邵某*武 | 男 | 青原区乡镇机关 | 1/3第1 | 81.76 | 第1 |
刘某*凤 | 女 | 吉安县乡镇机关综合岗 | 2/6第1 | 78.55 | 第1 |
肖某* | 男 | 吉安县乡镇机关财会岗 | 2/6第6 | 76.99 | 第2(翻盘) |
李某*琴 | 女 | 吉安县乡镇机关文秘岗 | 2/6第1 | 80.99 | 第1 |
王某*静 | 女 | 吉水县党校 | 1/3第2 | 80.52 | 第1(翻盘) |
孙某* | 女 | 吉水县民族宗教综合股 | 1/3第3 | 79.25 | 第1(翻盘) |
易某*云 | 女 | 吉水县乡镇机关财会岗 | 2/6第2 | 78.16 | 第1 |
刘某*芳 | 女 | 吉水县乡镇机关综合岗 | 4/12第2 | 76.67 | 第2 |
夏某* | 女 | 泰和县乡镇机关财政金融岗 | 3/9第9 | 77.71 | 第2(翻盘) |
黄某* | 男 | 泰和县乡镇机关交通运输岗 | 2/6第4 | 76.58 | 第2(翻盘) |
李某*双 | 女 | 泰和县商务局 | 1/3第2 | 76.62 | 第1(翻盘) |
罗某*琴 | 女 | 万安县乡镇机关文秘岗 | 4/12第2 | 77.06 | 第2 |
陶某* | 男 | 万安县乡镇机关财会岗 | 4/13第7 | 78.51 | 第1(翻盘) |
李某*颖 | 女 | 万安县乡镇机关财会岗 | 4/13第3 | 74.72 | 第3 |
龙某* | 男 | 井冈山市乡镇机关城建规划岗 | 4/12第4 | 85.15 | 第2 |
龚某*婧 | 女 | 井冈山市乡镇机关城建规划岗 | 4/12第1 | 83.11 | 第1 |
邓某*翔 | 女 | 井冈山市乡镇机关综合岗 | 7/14第5 | 78.37 | 第2 |
吴某思* | 男 | 井冈山市乡镇机关农林岗 | 3/9第1 | 81.25 | 第1 |
龙某* | 男 | 井冈山市乡镇机关综合岗 | 1/9第1 | 82.15 | 第1 |
龚某* | 女 | 安福县乡镇机关综合岗 | 4/12第1 | 78.83 | 第1 |
张某*斌 | 男 | 安福县乡镇机关综合岗 | 4/12第3 | 77.52 | 第4 |
王某* | 女 | 安福县商务局 | 1/3第2 | 77.55 | 第1(翻盘) |
聂某* | 女 | 安福县法院审判辅助岗 | 2/6第2 | 75.20 | 第2 |
裴某*汕 | 女 | 遂川县法院审判辅助岗 | 3/9第2 | 78.16 | 第2 |
张某*婷 | 女 | 遂川县乡镇机关环保岗 | 3/10第5 | 83.01 | 第1(翻盘) |
邓某*辰 | 男 | 新干县乡镇机关经济管理岗 | 1/3第1 | 81.75 | 第1 |
黄某* | 男 | 新干县乡镇机关文秘岗 | 2/6第1 | 79.72 | 第2 |
何某* | 女 | 新干县乡镇机关城建规划岗 | 2/6第1 | 73.45 | 第1 |
