(事业单位)面试培训成绩回顾(至今~2024)
2025跨跃公考吉安事业面试培训——过关名单(部分)
姓名 | 性别 | 报考岗位 | 面试分 | 笔试排名 | 总分排名 | 备注 |
罗某 | 男 | 吉水县白水镇 | 85.09 | 招1排2 | 总1 | 逆X吉水第2 |
曾某林 | 女 | 吉水城管执法大队 | 82.50 | 招1排3 | 总1 | 逆X |
肖某 | 女 | 万安县武术乡 | 81.96 | 招1排2 | 总1 | 逆X |
王某杰 | 男 | 吉安市公路养护万安分中心 | 81.79 | 招1排2 | 总1 | 逆X |
刘某 | 男 | 青原区应急指挥中心 | 81.27 | 招1排3 | 总1 | 逆X青原第2 |
王某 | 男 | 安福县甘洛乡综合岗 | 81.01 | 招1排2 | 总1 | 逆X |
曾某华 | 男 | 吉水社保局 | 80.52 | 招1排2 | 总1 | 逆X |
眭某轩 | 女 | 吉安市河沙湖服务中心 | 80.45 | 招1排2 | 总1 | 逆X |
李某琪 | 女 | 吉安市应急管理执法支队 | 79.64 | 招1排2 | 总1 | 逆X |
罗某钦 | 男 | 吉州区城管服务中心 | 79.33 | 招1排2 | 总1 | 逆X |
万某鹏 | 男 | 万安县纪监委 | 79.19 | 招1排2 | 总1 | 逆X |
戴某亮 | 男 | 永丰县社会救助中心 | 78.76 | 招1排3 | 总1 | 逆X |
黄某婷 | 女 | 吉安841台 | 78.65 | 招1排2 | 总1 | 逆X |
凌某秋 | 女 | 安福县社保中心 | 78.56 | 招1排2 | 总1 | 逆X |
张某 | 女 | 青原区富田镇便民服务中心 | 78.16 | 招1排2 | 总1 | 逆X |
王某馨 | 女 | 泰和县财政局 | 77.22 | 招1排2 | 总1 | 逆X |
毛某燕 | 女 | 永丰综合检验认证中心 | 76.47 | 招1排3 | 总1 | 逆X |
陈某南 | 男 | 广东韶关梅坑镇 | 76+ | 招1排2 | 总1 | 逆袭 |
桂某雨 | 女 | 吉水县财政公共服务中心 | 84.11 | 招1排1 | 总1 | 吉水第3 |
胡某颖 | 男 | 峡江仁禾镇便民中心 | 83.14 | 招1排1 | 总1 | |
陈某 | 男 | 安福县山庄乡便民中心 | 83.09 | 招1排1 | 总1 | |
肖某 | 男 | 江西702调频台 | 82.40 | 招2排2 | 总1 | |
陈某莎 | 女 | 赣州市大余县黄龙镇综合岗 | 82.25 | 招1排1 | 总1 | |
李某坤 | 男 | 安福县横龙镇便民中心 | 81.57 | 招1排1 | 总1 | |
欧阳某飞 | 男 | 吉安市城乡环境治理中心 | 81.49 | 招1排1 | 总1 | |
龙某 | 男 | 万安县顺峰乡综合执法队 | 81.38 | 招1排1 | 总1 | |
周某 | 女 | 安福县现代农业示范园 | 81.19 | 招1排1 | 总1 | |
周某 | 女 | 吉水县市监局 | 81.07 | 招1排1 | 总1 | |
李某俊 | 男 | 浙江忂州浮石街道服务中心 | 80.56 | 招1排1 | 总1 | |
旷某泽 | 女 | 九江市瑞昌市融媒体中心 | 80.52 | 招1排1 | 总1 | |
朱某 | 男 | 江西省交通运输执法业务岗 | 80.42 | 招8排2 | 总1 | |
陈某立 | 男 | 吉水县林业发展中心 | 80.39 | 招1排1 | 总1 | |
吕某淇 | 女 | 泰和县住房保障中心 | 80.3 | 招1排1 | 总1 | |
戴某玲 | 女 | 吉安市监局 | 80.21 | 招1排1 | 总1 | |
罗某平 | 女 | 吉安市非遗保护中心 | 80.21 | 招1排1 | 总1 | |
左某文 | 男 | 吉水县经济发展中心 | 79.83 | 招1排1 | 总1 | |
吴某青 | 女 | 永丰县中村乡便民中心 | 79.65 | 招1排1 | 总1 | |
欧阳某源 | 男 | 吉安市交通运输执法岗 | 79.54 | 招1排1 | 总1 | |
黄某奇 | 男 | 安福县洲湖镇便民中心 | 79.52 | 招1排1 | 总1 | |
刘某珊 | 女 | 安福县社会工作保障中心 | 79.52 | 招1排1 | 总1 | |
李某 | 男 | 安福县审计服务中心 | 79.4 | 招2排2 | 总1 | |
刘某厚 | 男 | 福建省建宁县网信中心 | 79.4 | 招1排1 | 总1 | |
刘某 | 男 | 安福县养老服务中心 | 79.13 | 招1排1 | 总1 | |
戴某萍 | 女 | 南昌日报影视制作岗 | 79+ | 招1排1 | 总1 | |
郑某坚 | 男 | 泰和县上模乡便民中心 | 78.87 | 招1排1 | 总1 | |
罗某 | 男 | 吉安市生态环保执法大队 | 78.68 | 招1排1 | 总1 | |
戴某婷 | 女 | 吉安市商务经济促进中心 | 78.61 | 招1排1 | 总1 | |
刘某 | 女 | 安福县北华山林场 | 78.49 | 招1排1 | 总1 | |
姜某轩 | 女 | 吉安市中等专业学校 | 78.35 | 招1排1 | 总1 | |
罗某 | 男 | 永丰经济责任审计中心 | 78 | 招3排1 | 总1 | |
罗某远 | 男 | 吉州区民政服务中心 | 77.75 | 招1排1 | 总1 | |
王某辰 | 男 | 吉安市政协履职服务中心 | 77.45 | 招1排1 | 总1 | |
黄某丰 | 男 | 吉安市农业农村局 | 77.35 | 招1排1 | 总1 | |
刘某 | 男 | 井冈山管理局游客服务中心 | 77.26 | 招1排1 | 总1 | |
张某玲 | 女 | 井冈山农业农村产业发展中心 | 77 | 招1排1 | 总1 | |
白某立 | 男 | 青原区委人才中心 | 76.75 | 招1排1 | 总1 | |
肖某梅 | 女 | 井冈山拿山镇综合执法岗 | 76.68 | 招1排1 | 总1 | |
王某宣 | 女 | 安福县明月山林场 | 76.64 | 招1排1 | 总1 | |
华某均 | 男 | 万安县城镇发展服务中心 | 76.33 | 招1排1 | 总1 | |
黄某学 | 男 | 井冈山市二医院(行政岗) | 75.5 | 招1排1 | 总1 | |
跨跃公考2025事业单位招聘面试培训—学员信息反馈
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
跨跃公考2025事业单位招聘面试培训—多题重点练过
![]() | ![]() |
![]() |
跨跃公考2024零星班面试培训—学员信息反馈
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
跨跃公考2024零星班面试培训—张某俊获安福状Y萍乡培训3人百%过
姓名 | 性别 | 报考岗位 | 面试分 | 笔试排名 | 总分排名 | 备注 |
张某俊 | 男 | 安福县水土保持站 | 83.25 | 1/3第* | 1 | 状Y |
方某 | 女 | 安福县应急保障中心 | 82.30 | 1/3第2 | 1 | 逆X |
喻某 | 女 | 安福县林业经济生态建设中心 | 81.47 | 1/3第* | 1 | |
沈某辉 | 男 | 安福县农科园管委会 | 77.97 | 1/3第* | 1 | |
范某颖 | 女 | 安福县现代农科园管委会 | 76.23 | 1/3第* | 1 | |
王某涵 | 男 | 萍乡市委党校 | 80.94 | 1/3第3 | 1逆X | 萍乡培训 3人过3人 |
周某玲 | 女 | 芦溪县金融发展服务中心 | 79.63 | 1/3第* | 1 | |
周某 | 女 | 莲花县财政公共服务中心 | 78.95 | 1/3第1 | 1 | |
何某丰 | 男 | 新余市学生资助中心 | 80.6 | 1/3第2 | 1 | 逆X |
李某华 | 女 | 吉水县卫健委选调 | 74+ | 1/15第1 | 1 |
2024安福事业面试培训——跨跃公考学员张某俊获安福县面试*元

2024吉安事业招聘面试培训——过关名单
姓名 | 性别 | 报考岗位 | 面试分 | 笔试排名 | 总分排名 | 备注 |
彭某 | 女 | 江西省农业技术推广中心 | 83.00 | 1/3第2 | 第1 | 逆袭 |
王某 | 女 | 吉州文山社区服务中心 | 81.86 | 2/6第2 | 第2 | 2人同岗 培训2人全过 |
廖某 | 女 | 80.89 | 2/6第1 | 第1 | ||
曾某寅 | 男 | 泰和县综合检测中心 | 80.40 | 1/3第2 | 第1 | 逆袭 |
姚某歆 | 女 | 井冈山管理局人事中心 | 80.27 | 1/3第2 | 第1 | 逆袭 |
康某 | 女 | 泰和县中医院 | 79.61 | 12/24第7 | 第5 | 面试考场第Y |
刘某 | 女 | 吉安井冈密柚发展中心 | 78.89 | 1/3第3 | 第1 | 逆袭 |
肖某雯 | 女 | 吉安县检验检测中心 | 77.96 | 2/6第3 | 第2 | 逆袭 |
陈某晓 | 女 | 泰和民政局 | 77.93 | 1/3第2 | 第1 | 逆袭 |
刘某薇 | 女 | 赣州兴国公证处 | 76.89 | 1/3第2 | 第1 | 逆袭 |
王某月 | 女 | 江西省农业技术推广中心 | 82.80 | 1/3第* | 第1 | |
胡某 | 男 | 江西省国家**厅 | 79.61 | 1/3第1 | 第1 | |
胡某凡 | 女 | 吉安市审计局 | 80.15 | 2/20第 | 第2 | 人才引进无笔试 |
刘某 | 男 | 吉安市保障房服务中心 | 79.24 | 1/3第1 | 第1 | |
李某 | 女 | 吉安市公路建设养护中心 | 78.40 | 1/3第1 | 第1 | |
熊某 | 女 | 吉安职业技术学院 | 77.79 | 2/6第1 | 第1 | |
刘某明 | 男 | 吉州区政务中心 | 82.81 | 1/3第1 | 第1 | |
陈某瑶 | 女 | 吉州区人事考试中心 | 82.62 | 2/6第2 | 第2 | |
王某轩 | 女 | 吉州区政府采购中心 | 81.16 | 1/3第1 | 第1 | |
周某钦 | 女 | 吉州区普查中心 | 80.32 | 1/3第1 | 第1 | |
刘某慧 | 女 | 吉州文山社区服务中心 | 79.04 | 1/3第1 | 第1 | |
谢某祥 | 男 | 青原旅游景区管委会 | 83.22 | 1/3第1 | 第1 | |
王某羽 | 男 | 青原区图书馆 | 80.32 | 1/3第1 | 第1 | |
曾某 | 男 | 青原市政发展中心 | 80.21 | 1/3第1 | 第1 | |
彭某 | 男 | 青原区疾控中心 | 77.25 | 1/3第1 | 第1 | |
欧某珊 | 女 | 泰和县市监服务中心 | 80.15 | 1/3第1 | 第1 | |
肖某杰 | 男 | 泰和县市监局 | 79.84 | 1/3第1 | 第1 | |
张某飞 | 男 | 泰和生态林业服务中心 | 79.11 | 2/6第2 | 第1 | |
罗某婧 | 女 | 泰和交通运输发展中心 | 78.64 | 1/3第1 | 第1 | |
谭某 | 女 | 泰和南溪乡便民中心 | 77.46 | 1/3第1 | 第1 | |
赖某兴 | 男 | 永丰上固乡便民中心 | 79.00 | 1/3第1 | 第1 | |
尹某怡 | 女 | 吉水融媒体中心 | 80.55 | 1/3第1 | 第1 | |
邹某 | 男 | 新干中专 | 77.50 | 2/6第2 | 第2 | |
曾某琦 | 女 | 井冈山自然保护管理局 | 81.01 | 3/9第2 | 第2 | |
李某琛 | 男 | 井冈山管理局 | 78.88 | 5/15第5 | 第5 | |
吴某双 | 女 | 井冈山管理局人事中心 | 78.07 | 1/3第1 | 第1 | |
王某洋 | 男 | 峡江交通运输中心 | 83.53 | 1/3第1 | 第1 | |
刘某晨 | 男 | 峡江融媒体中心 | 83.38 | 1/3第1 | 第1 | |
帅某杰 | 男 | 万安县融媒体中心 | 82.03 | 1/3第1 | 第1 | |
曾某 | 女 | 万安不动产中心 | 80.78 | 1/3第1 | 第1 | |
陈某 | 男 | 万安科技创新发展中心 | 76.58 | 1/3第1 | 第1 | |
颜某丁 | 男 | 永新县融媒体中心 | 78.28 | 1/3第1 | 第1 | |
李某明 | 男 | 赣州赣县生态环境局 | 78.83 | 1/3第1 | 第1 | |
张某绩 | 男 | 赣州兴国乡镇便民中心 | 79.43 | 10/30第5 | 第4 | |
夏某波 | 男 | 吉安第一人民医院 | 79.73 | 1/3第1 | 第1 | |
彭某东 | 男 | 吉州卫生健康服务中心 | 82.22 | 1/3第1 | 第1 | |
鄢某 | 女 | 吉州文山卫生服务中心 | 81.05 | 1/3第1 | 第1 | |
盛某华 | 男 | 吉州区古南镇社区卫生所 | 79.84 | 1/3第1 | 第1 | |
邓某 | 女 | 吉州古南卫生服务中心 | 78.28 | 1/3第1 | 第1 | |
彭某欣 | 女 | 吉州卫生健康服务中心 | 78.15 | 1/3第1 | 第1 | |
万某 | 女 | 吉安县第三人民医院 | 78.23 | 1/3第1 | 第1 | |
胡某东 | 男 | 新干人民医院 | 78.63 | 3/9第2 | 第2 | |
邓某 | 女 | 泰和县中医院 | 77.87 | 12/24第8 | 第8 | |
龙某 | 男 | 永丰人民医院 | 76.21 | 1/3第1 | 第1 | |
李某 | 女 | 井冈山中医院 | 77.85 | 2/6第1 | 第1 | |
张某欣 | 女 | 井冈山红星卫生服务中心 | 80.94 | 1/3第1 | 第1 | |
曾某霆 | 男 | 永新县中医院 | 77.75 | 3/9第1 | 第1 | |
刘某 | 男 | 安福县人民医院 | 78.49 | 2/2第2 | 第2 | |
刘某妍 | 女 | 安福乡镇卫生院 | 77.26 | 2/6第1 | 第1 |
2024吉安上饶赣州南昌事业面试培训——都有一些真题练过
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
2024吉安上饶赣州南昌事业面试培训——学员信息反馈
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |






































