五类人员、遴选面试培训成绩回顾
跨跃公考2025吉安市直事业选调面试培训——过关名单(部分)
姓名 | 性别 | 报考岗位 | 面试分 | 笔试排名 | 总分排名 | 备注 |
曾某凯 | 男 | 井冈山管理局 | 83.02 | 1/3第2 | 第1 | N袭面试Z元 |
林某艳 | 女 | 市干部廉政中心 | 82.63 | 1/3第2 | 第1 | N袭面试第三 |
徐某婷 | 女 | 井冈山管理局 | 81.17 | 1/3第2 | 第1 | N袭 |
周某峰 | 男 | 市交通运输局 | 79.00 | 2/6第1 | 第1 | |
邓某明 | 男 | 市国土局 | 80.97 | 1/3第 | 第1 | |
陈某杰 | 男 | 市环境服务中心 | 77.44 | 2/6第1 | 第2 | |
黄某琦 | 女 | 井冈山农产品发展中心 | 79.87 | 1/3第1 | 第1 | |
方某良 | 女 | 市退役军人服务中心 | 80.67 | 1/3第1 | 第1 | |
杨某辉 | 男 | 庐陵新区综治中心 | 79.68 | 1/3第1 | 第1 | |
贺某鹏 | 男 | 井冈山管理局 | 78.91 | 1/3第1 | 第1 | |
李某 | 男 | 井冈山农科园管委会 | 80.61 | 1/3第1 | 第1 | |
曾某雅 | 女 | 井冈山农科园管委会 | 79.20 | 1/3第1 | 第1 |
跨跃公考2025吉安市直公务员遴选面试培训——过关名单(部分)
姓名 | 性别 | 报考岗位 | 拟遴选 | |
高某 | 女 | 吉安市文化市场执法支队 | 拟遴选 | |
康某飞 | 男 | 吉安市政府办公资源交易中心 | 拟遴选 | |
肖某华 | 男 | 吉安市交通局执法支队 | 培训3人过3人 | 拟遴选 |
张某慧 | 女 | 吉安市交通局执法支队 | 拟遴选 | |
李某 | 男 | 吉安市交通局执法支队 | 拟遴选 | |
曾某 | 女 | 吉安市关心下一代工作委员会 | 拟遴选 | |
宋某博 | 男 | 吉安市文化市场执法支队 | 拟遴选 | |
刘某林 | 男 | 吉安市纪委监委 | 拟遴选 | |
贺某婷 | 女 | 吉安市公共资源交易中心 | 拟遴选 | |
周某斌 | 男 | 吉安市老干部局活动中心 | 拟遴选 | |
黄某萍 | 女 | 吉安市老干部局活动中心 | 拟遴选 | |
王某哲 | 男 | 吉安市医保中心 | 拟遴选 | |
罗某勇 | 男 | 吉安市工业智能化推进中心 | 拟遴选 | |
肖某华 | 男 | 吉安市行政审批局 | 拟遴选 | |
胡某伟 | 男 | 吉安市公共资源交易中心 | 拟遴选 | |
跨跃公考2024吉安市直选调面试培训——过关名单(部分)
姓名 | 性别 | 报考岗位 | 面试分 | 笔试排名 | 总分排名 | 备注 |
李某 | 男 | 吉安市住建局 | 77.20 | 1/3第1 | 第1 | |
曾某平 | 男 | 吉安市吉州区生态局 | 78.76 | 2/6第 | 第2 | |
郭某友 | 女 | 吉安市委总值班室 | 80.08 | 1/3第 | 第1 | |
黄某华 | 男 | 吉安市未成年保护中心 | 79.86 | 1/3第1 | 第1 | |
谢某 | 男 | 吉安市排水服务中心 | 78.76 | 1/3第1 | 第1 | |
许某峤 | 女 | 吉安市纪监巡审服务中心 | 80.49 | 1/3第 | 第1 | |
文某 | 女 | 吉安市公路养护中心 | 78.98 | 1/3第 | 第1 | |
朱某彦 | 女 | 吉安市科技局 | 80.29 | 1/3第2 | 第1 | 逆X |
聂某团 | 男 | 吉安市矿产资源评审中心 | 81.13 | 1/3第1 | 第1 | |
黄某 | 男 | 吉安市纪监巡审服务中心 | 1/3第1 | 第1 | ||
刘某 | 女 | 吉安市城管局 | 80.22 | 1/3第1 | 第1 |
跨跃公考2024永丰吉安县选调面试培训—过关名单(部分)
姓名 | 性别 | 报考岗位 | 面试分 | 是否录用 |
张某 | 女 | 永丰县委组织部 | 80.37 | 是 |
黄某婷 | 女 | ****** | 83.90 | 是 |
肖某 | 男 | 吉安县委组织部 | 84.70 | 是 |
罗某馨 | 女 | 吉安县市监局 | 80.33 | 是 |
叶某燕 | 女 | 吉安县教体局 | 84.06 | 是 |
跨跃公考2024永丰吉安县选调面试培训——多题模拟过
![]() | ![]() |
![]() | |
![]() | |
![]() | ![]() |
跨跃公考2024永丰吉安县选调面试培训——学员信息反馈
![]() | ![]() |
2024五方面人员(选拔副科)面试培训——过关名单(部分)
2024吉安五方面人员面试培训——过关(任用副科)名单(部分)
注:吉安县培训2人过2 人(王某根、毛某武)
永丰县培训2人过2 人(李某、吴某梅)
吉州区培训4人过3 人全区选拔3人(张某、章某、陈某文)
姓名 | 性别 | 区县 | 任前编制 | 任用 | 备注 |
吉安县 | |||||
毛某武 | 男 | 吉安县 | 第一书记 | 任用副科 | 培训2人过2人 |
王某根 | 男 | 吉安县 | 事业 | 任用副科 | |
吉水 | |||||
黄某刚 | 男 | 吉水 | 村书记 | 任用副科 | |
唐某峰 | 男 | 吉水 | 驻村工作队 | 任用副科 | |
泰和 | |||||
孙某镖 | 男 | 泰和 | 事业 | 任用副科 | |
刘某超 | 男 | 泰和 | 事业 | 任用副科 | |
遂川 | |||||
曾某明 | 男 | 遂川 | 事业 | 任用副科 | |
彭某云 | 男 | 遂川 | 村支书 | 任用副科 | |
吉州 | |||||
张某 | 女 | 吉州 | 事业 | 任用副科 | 培训4人过3人(全区选拔3人) |
章某 | 女 | 吉州 | 社区书记 | 任用副科 | |
陈某文 | 男 | 吉州 | 第一书记 | 任用副科 | |
青原 | |||||
王某 | 女 | 青原 | 社区书记 | 任用副科 | |
刘某 | 女 | 青原 | 第一书记 | 任用副科 | |
新干 | |||||
陈某根 | 男 | 新干 | 驻村工作队 | 任用副科 | |
永丰 | |||||
李某 | 女 | 永丰 | 事业 | 任用副科 | 培训2人过2人 |
吴某梅 | 女 | 永丰 | 事业 | 任用副科 | |
安福 | |||||
李某君 | 女 | 安福 | 事业 | 任用副科 | |
李某文 | 男 | 安福 | 事业 | 任用副科 | |
万安 | |||||
何某茂 | 男 | 万安 | 第一书记 | 任用副科 | |
刘某平 | 女 | 万安 | 事业 | 任用副科 | |
井冈山 | |||||
夏某东 | 男 | 井冈山 | 事业 | 任用副科 | |
宜春市上高县 | |||||
欧阳某 | 女 | 上高 | 事业 | 任用副科 | |
2024五方面人员(转任事业)面试培训——过关名单(部分)
2024吉安五方面人员面试培训——过关(任用事业编)名单(部分)
注:吉州区培训2人过2人(何某芳、欧阳某锋)。
吉安县培训3人过2人(丁某礼、刘某琴)。
新干县培训2人过2人(邓某东、刘某庆)。
姓名 | 性别 | 区县 | 任前编制 | 转事业编 | |
吉安县 | |||||
丁某礼 | 男 | 吉安县 | 村书记 | 任用事业 | 培训3人过2人 |
刘某琴 | 女 | 吉安县 | 社区书记 | 任用事业 | |
泰和 | |||||
邱某辉 | 男 | 泰和 | 村书记 | 任用事业 | |
吉州 | |||||
何某芳 | 女 | 吉州 | 社区书记 | 任用事业 | 何面试83.62全市名列前茅一,培训2人过2人 |
欧阳某锋 | 男 | 吉州 | 村书记 | 任用事业 | |
新干 | |||||
邓某东 | 男 | 新干 | 村书记 | 任用事业 | 培训2人过2人 |
刘某庆 | 男 | 新干 | 村书记 | 任用事业 | |
安福 | |||||
范某 | 女 | 安福 | 社区书记 | 任用事业 | |
井冈山 | |||||
彭某 | 女 | 井冈山 | 社区书记 | 任用事业 | |
跨跃公考2024吉安五类人员面试培训——学员信息反馈
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
跨跃公考2024吉安五类转事业编面试培训——真题3题全部讲解练过
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
跨跃公考2024吉安五类人员选拔副科面试培训——真题3题有2题讲解练过
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
跨跃公考2024泰和纪监委遴选面试培训——录用名单(部分)
姓名 | 性别 | 报考岗位 | 代码 | 录用人数 | 总分排名 | 录用 |
彭某莹 | 女 | 泰和县纪监委 | 1 | 第1 | 录用 | |
彭某丽 | 女 | 市廉政教育泰和管理中心 | 1 | 第1 | 录用 |
跨跃公考2024零星班面试培训——录用名单(部分)
姓名 | 性别 | 报考岗位 | 代码 | 录用人数 | 总分排名 | 录用 |
李某华 | 女 | 吉水县卫健委 | 录用 | |||
黄某程 | 男 | 浙江省烟草专卖 | 录用 |
跨跃公考2024吉安市直遴选公务员面试培训——录用名单(部分)
姓名 | 性别 | 报考岗位 | 代码 | 录用人数 | 总分排名 | 录用 |
杨某 | 女 | 吉安市中级法院 | 110005007 | 2 | 第1 | 录用 |
廖某瑞 | 男 | 第2 | 录用 | |||
肖某妮 | 女 | 吉安市中级法院 | 110005006 | 2 | 第1 | 录用 |
彭某烨 | 男 | 吉安市教体局 | 110010013 | 2 | 第1 | 录用 |
邹某倩 | 女 | 第2 | 录用 | |||
田某 | 女 | 吉安市纪监委 | 110002002 | 2 | 第2 | 录用 |
王某 | 女 | 吉安市应急管理局 | 110022030 | 1 | 第1 | 录用 |
刘某 | 女 | 吉安市发改委 | 110009011 | 1 | 第1 | 录用 |
朱某福 | 男 | 吉安市生态环境局 | 110016020 | 1 | 第1 | 录用 |
陈某华 | 女 | 吉安市吉州生态环境局 | 110015019 | 2 | 第2 | 录用 |
王某 | 男 | 经开区管委会 | 110001001 | 3 | 第2 | 录用 |
曾某鹏 | 男 | 第3 | 录用 | |||
彭某平 | 男 | 吉安市人社局 | 110012015 | 1 | 第1 | 录用 |
曾某 | 男 | 吉安市委办公室 | 110003003 | 2 | 第2 | 录用 |
肖某 | 男 | 吉安市监局 | 110026034 | 1 | 第1 | 录用 |
刘某 | 女 | 吉安市就业创业中心 | 110013017 | 1 | 第1 | 录用 |
2024吉安市政府选调粤港澳大湾区商务中心面试培训--培训5人过4人
姓名 | 性别 | 报考岗位(只面试不笔试) | 面试成绩 | 面试排名 | 备注 |
陈*雨 | 女 | 吉安市政府选调粤港澳大湾区商务中心 | 81.30 | 第1 | 考场第1 |
刘*亮 | 男 | 79.10 | |||
尹*明 | 男 | 79.00 | |||
朱*湖 | 男 | 78.00 |
跨跃公考2024吉安市驻粤港澳招商选调面试培训——真题三题有二题练过
![]() | ![]() |
![]() |
跨跃公考2023吉安市直选调(公)面试培训—过关名单(部分)
姓名 | 性别 | 报考岗位 | 面试分 | 是否遴选 |
廖某平 | 男 | 市政府办文秘岗 | 83+ | 是 |
王某群 | 女 | 市中级法院 | 82.91 | 是 |
李某铨 | 男 | 市住房公积金办事处 | 83+ | 是 |
刘某 | 男 | 市林业局 | 80.08 | 是 |
阮某芸 | 女 | 市委宣传部网信中心 | 79.34 | 是 |
吴某芮 | 女 | 市公路建设养护中心 | 81.83 | 是 |
胡某 | 男 | 市政府驻北京联络处 | 78.2 | 是 |
2023吉安市直选调(事)面试培训——我学员林某获全市选调(事)面试成绩名列前茅一
![]() | |
![]() | ![]() |
2023吉安市直选调(事)面试培训——学员信息反馈
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
2023吉安市直选调(事)面试培训——过关名单(部分)
姓名 | 性别 | 报考岗位 | 面试分 | 笔试排名 | 总分排名 | 备注 |
林某 | 男 | 吉安市军事设施保护中心 | 79.72 | 1/3第3 | 第1 | N袭吉安市选调面试D1 |
皮某 | 女 | 吉安市退役军人事务局 | 76.94 | 1/5并列3 | 第1 | N袭 |
陈某俐 | 男 | 吉安市生态环境局 | 78.6 | 1/3第2 | 第1 | N袭 |
邓某 | 男 | 吉安市公路养护中心 | 75.13 | 2/6第2 | 第2 | |
尹某 | 男 | 吉安市质监局 | 78.04 | 1/3第1 | 第1 | |
古某班 | 男 | 吉安市非公有制维权中心 | 76.45 | 1/3第1 | 第1 | |
管某林 | 男 | 吉安市军事设施保护中心 | 79.25 | 1/3第1 | 第1 | |
郭某 | 男 | 吉安市防灾减灾中心 | 78.57 | 1/3第1 | 第1 | |
张某娟 | 女 | 吉安市林业发展服务中心 | 76.33 | 1/3第1 | 第1 |
2023井冈山教体局选调面试培训——过关名单
姓名 | 性别 | 报考岗位 | 面试分 | 笔试排名 | 总分排名 | 备注 |
刘* | 男 | 井冈山教体局 | 82.67 | 15/45第5 | 第1 | 全市面试壮园总壮园 |
刘*厚 | 男 | 井冈山教体局 | 79.98 | 15/45第12 | 第10 |
2023井冈山教体局选调面试培训——我学员获得壮园

2023吉水转业安置人员遴选面试培训——我学员获得壮园
又获得惊人成绩。吉水全县面试壮园是我培训中心的学员徐某军,并且全县前4名都是我们的学员。

考场一的前三名是我培训中心的学员

考场二的前三名是我培训中心的学员

2023吉水转业安置人员遴选面试培训——学员信息反馈
![]() | ![]() |
2023吉水转业安置人员遴选面试培训——过关名单
(面试培训9人,过了8人)
(全县分两个岗位两个考场面试,然后根据总分排名自已选岗)
姓名 | 性别 | 报考岗位 | 面试分 | 笔试排名 | 总分排名 | 备注 |
徐某军 | 男 | 岗位2 | 80.36 | 10/20第8 | 第4 | 全县壮^-^园考场二第1名 |
李某伟 | 男 | 岗位2 | 80.05 | 10/20第4 | 第2 | 全县第2名考场二第2名 |
陈某军 | 男 | 岗位1 | 78.74 | 11/22第11 | 第9 | 全县第3名考场一第1名 |
陈某云 | 男 | 岗位2 | 78.7 | 10/20第3 | 第3 | 全县第4名考场一第2名 |
张某文 | 男 | 岗位1 | 75.78 | 11/22第3 | 第3 | |
张某文 | 男 | 岗位1 | 75.77 | 11/22第4 | 第4 | |
王某刚 | 男 | 岗位1 | 77.17 | 11/22第9 | 第5 | |
肖某勇 | 男 | 岗位1 | 77.47 | 11/22第1 | 第1 |
2023新干县直事业选调面试培训——过关名单百%过
姓名 | 性别 | 报考岗位 | 面试分 | 笔试排名 | 总分排名 | 备注 |
彭某 | 女 | 新干县农业局 | 83.6 | 第1 | 状圆 | |
聂某 | 男 | 新干县财政局 | 82.24 | |||
孙某刚 | 男 | 新干县卫健委 | ||||
罗某 | 男 | 新干县自然资源局 | ||||
洪某媱 | 新干县自然资源局 | |||||
刘某骁 | 男 | 浙江衢州地矿局(另外培训) | 82 | 2/6第4 | 逆^-袭 |
2022吉安市直单位公务员遴选面试培训——过关名单(部分)
面试时间:2022年12月28日
姓名 | 性别 | 报考岗位 | 面试成绩 | 拟遴选 | 备注 |
肖某 | 女 | 吉安市委组织部 | 83.44 | 是 | |
曾某亮 | 女 | 吉安市委组织部 | 是 | ||
王某敏 | 女 | 吉安市委组织部 | 82.76 | 是 | |
欧某洒 | 女 | 吉安市人民政府 | 是 | ||
王某 | 女 | 吉安市事业管理局 | 84.88 | 是 | |
雷某 | 女 | 吉安市中级法院 | 82.07 | 是 | |
刘某佳 | 女 | 吉安市委党史办 | 82.68 | 是 | |
黄某婷 | 女 | 吉安市交通局 | 是 | ||
胡某群 | 女 | 吉安市文化市场执法支队 | 是 | ||
肖某 | 男 | 吉安市机关事务局 | 是 | ||
刘某 | 男 | 吉安市公路建设局 | 是 | ||
蒋某生 | 男 | 吉安市庐陵新区管委会 | 84.1 | 是 | |
邱某德 | 男 | 吉安市工信局 | 是 | ||
彭某飞 | 男 | 吉安市林业局 | 是 | ||
肖某情 | 女 | 吉安市林业局 | 81 | 是 |
2022吉安市直事业单位遴选面试培训——过关名单
姓名 | 性别 | 报考岗位 | 面试成绩 | 笔试成绩排名 | 总成绩排名 | 备注 |
罗某洁 | 女 | 吉安市普惠金融中心 | 79.63 | 1/3第3 | 第1 | 逆袭 |
肖某达 | 男 | 吉安市干部廉政教育中心 | 81.93 | 1/3第1 | 第1 | |
王某源 | 男 | 吉安市干部廉政教育中心 | 80.28 | 1/3第1 | 第1 | |
张某 | 女 | 吉安市红十字会 | 80.39 | 1/3第1 | 第1 |
2021吉安市直事业单位遴选面试培训——学员信息反馈
2021吉安市直事业单位遴选面试培训——全市面试成绩排序前10中有5名是我们的学员
![]() | |
| 全市面试成绩排序前10中有5名是我们的学员 | |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
2021年吉安市直事业单位遴选面试培训——过关名单
2021年吉安市直事业单位遴选面试培训——过关名单
(面试时间:2021年12月25日)
姓名 | 性别 | 报考岗位 | 面试成绩 | 笔试成绩排名 | 总成绩排名 | 备注 |
王*琪 | 女 | 市财政公共服务中心 | 81.37 | 1/3第2 | 第1 | 逆^-^袭 |
郭* | 女 | 市质监检测中心 | 80.95 | 1/3第2 | 第1 | 逆^-^袭 |
伍* | 女 | 市农村农业局文秘岗 | 83.22 | 1/3第1 | 第1 | |
胡*涛 | 男 | 泰和生态局执法大队 | 82.36 | 1/3第1 | 第1 | |
肖*萍 | 女 | 市军民融合中心 | 82.19 | 1/3第1 | 第1 | |
姚*茜 | 女 | 市生态局执法支队 | 81.73 | 1/3第1 | 第1 | |
胡*秀 | 女 | 市非公企业维权中心 | 81.71 | 1/3第1 | 第1 | |
曾*芳 | 女 | 市生态局监测中心 | 81.32 | 1/3第1 | 第1 | |
彭*文 | 男 | 市人工影响天气作业局 | 80.6 | 1/2第1 | 第1 | |
陈* | 女 | 市城管局财务岗 | 80.37 | 1/3第1 | 第1 | |
邹* | 男 | 市政府办经济研发中心 | 79.96 | 1/3第1 | 第1 | |
其它单位遴选 | ||||||
张*宇 | 男 | 市民建机关 | 未公示 | 2/6第1 | 第1 | |
2021永丰事业单位遴选面试培训——真题3题有2题模拟过
![]() | |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
2021永丰事业单位遴选面试培训——过关名单
2021永丰事业单位遴选面试培训——过关名单
面试时间:2021年10月16日
姓名 | 性别 | 报考岗位 | 面试成绩 | 笔试成绩排名 | 总成绩排名 | 备注 |
肖某玉 | 女 | 永丰县政府投资评审中心 | 78.15 | 1/3第1 | 第1 | |
李某祥 | 男 | 永丰县住建局 | 76.49 | 1/3第1 | 第1 |
2020吉水县遴选面试培训——学员信息反馈
![]() | ![]() |
![]() |
2020吉水县遴选面试培训——培训8人过7人过关名单
2021吉水遴选面试培训过关名单——培训8人过了7人
面试时间:2021年9月25日
姓名 | 性别 | 报考岗位 | 面试成绩 | 笔试成绩排名 | 总成绩排名 | 备注 |
刘*明 | 男 | 吉水县民政局 | 1/2第1 | 第1 | ||
林*涛 | 男 | 吉水县统计局文秘岗 | 1/2第2 | 第1 | 逆^-^袭 | |
罗* | 女 | 吉水县大数据中心 | 1/2第1 | 第1 | ||
陈*财 | 男 | 吉水县医保局服务中心 | 1/2第1 | 第1 | ||
刘*琴 | 女 | 吉水县纪委廉政教育中心 | 1/2第1 | 第1 | ||
王*平 | 男 | 吉水县民政局殡葬管理局 | 1/2第2 | 第1 | 逆^-^袭 | |
黄* | 女 | 吉水县纪委监委派出组 | 1/2第2 | 第1 | 逆^-^袭 |
2020吉安县直选调面试培训——培训6人过5人过关名单
2020跨跃公考吉安县直单位选调面试培训——培训6人过5人过关名单
姓名 | 性别 | 报考单位 | 笔试排名 | 面试成绩 | 总成绩 排名 | 备注 |
仇某娜 | 女 | 吉安团县委 | 3进1第3 | 82.84 | 第1 | 逆^-^x |
李某 | 女 | 吉安县人民法院 | 12进4第2 | 82 | 第1 | |
刘某平 | 男 | 吉安县委组织部 | 3进1第1 | 81.78 | 第1 | |
曾某 | 女 | 吉安县老干局 | 3进1第1 | 82.12 | 第1 | |
张某 | 女 | 吉安县委党校 | 3进1第1 | 83.84 | 第1 |
2020吉安县直选调面试培训——培训6人过5人学员信息反馈
2020吉安县直选调面试培训——培训6人过5人,学员信息反馈
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
2020吉水教育系统遴选面试培训——全过培训3人过3人
2020吉水教育系统遴选面试培训——全过培训3人过3人
![]() | ![]() |
2020吉水教育系统遴选面试培训——过关名单(培训3人全过)
姓名 | 性别 | 报考岗位 | 面试成绩 | 笔试成绩排名(不笔试) | 总成绩 | 备注 |
习某伟 | 男 | 吉水县教育系统遴选 | 82+ | 16进4前8进入考察只面试 | 第1 | 吉水县面试第^-^1 |
李某伟 | 男 | 吉水县教育系统遴选 | 79.74 | 16进4前8进入考察只面试 | 第4 | |
刘某红 | 男 | 吉水县教育系统遴选 | 78+ | 16进4前8进入考察只面试 | ||
2020五方面人员面试培训——过关(任用)名单(部位)
2020吉安五方面人员面试培训——过关(任用)名单(部分)
姓名 | 性别 | 区县 | 编制 | |
吉水 | ||||
刘某 | 女 | 吉水 | 村官 | 任用(逆x) |
陈某苗 | 男 | 吉水 | 事业 | 任用 |
陈某平 | 男 | 吉水 | 事业 | 任用 |
泰和 | ||||
朱某欢 | 男 | 泰和 | 事业 | 任用 |
刘某勇 | 男 | 泰和 | 事业 | 任用 |
罗某 | 男 | 泰和 | 第一书记 | 任用 |
遂川 | ||||
李某东 | 男 | 遂川 | 村干部 | 任用 |
曾某荣 | 男 | 遂川 | 事业 | 任用 |
吉州 | ||||
刘某亮 | 男 | 吉州 | 村官 | 任用 |
周某 | 男 | 吉州 | 事业 | 任用 |
峡江 | ||||
陈某 | 男 | 峡江 | 村官 | 任用 |
青原 | ||||
董某琼 | 女 | 青原 | 事业 | 任用 |
新干 | ||||
邹某如 | 男 | 新干 | 事业 | 任用 |
曾某胜 | 男 | 新干 | 社区书记 | 任用 |
永丰 | ||||
袁某赟 | 男 | 永丰 | 事业 | 任用 |
戴某宾 | 男 | 永丰 | 社区干部 | 任用 |
永新 | ||||
吴某萍 | 女 | 永新 | 村官 | 任用(逆x) |
2020五方面人员面试培训——吉水培训3人全过永新培训2人
2020五方面人员面试培训——吉水培训3人全过永新培训2人全过峡江培训1人过1人
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
2020五方面人员面试培训——真题3题有2题重点模拟过
2020五方面人员面试培训——真题3题有2题重点模拟过
![]() | |
![]() | ![]() |
2020吉水遴选面试培训——过关名单
2020吉水遴选面试培训——过关名单
姓名 | 性别 | 报考岗位 | 面试成绩 | 笔试成绩排名 | 总成绩排名 | 备注 |
刘某青 | 男 | 吉水县农业农村局 | 85.6 | 10进5第9 | 第3 | 全县前茅,逆^-^x |
彭某燕 | 女 | 吉水县农业农村局 | 83 | 10进5第7 | 第2 | 全县面试成绩第三 |
廖某晶 | 女 | 吉水县扶贫办综合岗 | 81.8 | 3进1第1 | 第1 | |
周某 | 女 | 吉水县林业利用外资办 | 75 | 2进1第1 | 第1 | |
皮某 | 女 | 吉水县农村公路所会计 | 79 | 3进1第1 | 第1 | |
邱某华 | 女 | 吉水博物馆讲解员 | 86.67 | 岗位单独面试,50多位考生全县前茅一 | ||
小炸!我跨跃公考学员邱某shu华获吉水县博物馆面试成绩名列前茅
小炸!我跨跃公考学员邱某shu华获吉水县博物馆面试成绩名列前茅
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
小王炸!我跨跃公考学员刘某yong青获2020吉水遴选面试成绩名列前茅
我跨跃公考学员刘某yong青获2020吉水遴选面试成绩名列前茅,彭某yan燕获第三名。
![]() | ![]() |
2020吉安市直事业单位遴选面试培训——我学员李某yi弘获面试成绩名列前茅
2020市直遴选面试培训——学员过关名单
2020吉安市直单位遴选面试培训——过关名单
姓名 | 性别 | 报考岗位 | 面试成绩 | 笔试成 绩排名 | 总成绩 排名 | 备注 |
李某弘 | 男 | 市生态保护局执法岗 | 84.5 | 15进5第1 | 第1 | 全市事业面试d^-^一 |
吴某君 | 女 | 市房管局业务岗 | 85.59 | 3进1第2 | 第1 | 全市参公面试第二、逆^-^x |
陈某海 | 男 | 庐陵新区管委会 | 83.59 | 6进2第4 | 第2 | 逆^-^x |
钟某群 | 女 | 市委台办 | 82.56 | 3进1第3 | 第1 | 逆^-^x |
尹某 | 女 | 市政府办综合岗 | 80.86 | 6进2第3 | 第1 | 逆^-^x |
周某亮 | 男 | 新时代实践中心 | 80.78 | 3进1第2 | 第1 | 逆^-^x |
邹某 | 男 | 市园林管理处 | 80.57 | 3进1第3 | 第1 | 逆^-^x |
习某 | 男 | 市卫生计生执法岗 | 80.42 | 6进2第4 | 第2 | 逆^-^x |
张某花 | 女 | 市城管文秘岗 | 84.68 | 3进1第1 | 第1 | |
邱某花 | 女 | 市林业局综合岗2 | 84.66 | 9进3第1 | 第1 | |
赖某 | 男 | 市政府采购办会计岗 | 80.97 | 3进1第1 | 第1 | |
邓 亮 | 男 | 市商务局文秘岗 | 80.52 | 3进1第1 | 第1 | |
罗某青 | 女 | 市国际贸易促进会(商务局) | 80.27 | 3进1第1 | 第1 | |
罗某杰 | 男 | 市政府文秘岗 | 80.25 | 6进2第2 | 第2 | |
姚某贤 | 男 | 市党史办文秘岗 | 80.16 | 3进1第1 | 第1 | |
姚某 | 女 | 市生态局业务岗 | 80.02 | 6进2第1 | 第2 | |
陈某 | 女 | 市财政局业务岗 | 79.53 | 12进4第2 | 第2 | |
王某林 | 男 | 井冈山农科园财会岗 | 78.56 | 6进2第2 | 第1 | |
左某 | 女 | 市边界管理局办公室 | 78.51 | 3进1第1 | 第1 | |
王某祥 | 男 | 市公路局业务岗 | 76.85 | 6进2第1 | 第1 | |
郭某星 | 男 | 市公路局业务岗 | 74.45 | 6进2第2 | 第2 | |
杨某娟 | 女 | 市老年大学文秘岗 | 74.71 | 3进1第1 | 第1 |
2020市直遴选面试培训——学员信息反馈
2020市直遴选面试培训——学员信息反馈
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
2020市直遴选面试培训再获喜人成绩——我学员吴某shao君获参公第2
2020市直遴选面试培训再获喜人成绩——我学员吴某shao君面试以85.59的成绩获参公第2,全市前十中有三名是我中心学员,张某xiao花以84.68、邱某mui花以84.66分别获第7、8名。
2019吉安遴选面试培训——过关名单(部分)
姓名 | 性别 | 报考 岗位 | 面试成绩 | 笔试成绩排名 | 是否加试 | 总成绩排名 | 是否录用 | 备注 |
康某俊 | 男 | 吉安市财政局会计岗 | 84.14 | 3/15第4 | 加 | 第5 | 全市面试名列前茅 | |
陈某 | 女 | 吉安市委军民融合办 | 79 | 1/5第2 | 加 | 第2 | ||
邓某翔 | 女 | 吉安市城建局综合岗 | 81.84 | 1/5第5 | 无 | 第2 | ||
胥某婷 | 女 | 吉安市纪监委会计岗 | 80.14 | 1/5第1 | 无 | 第1 | 录用 | |
姚某 | 男 | 吉安市财政局会计岗 | 80.59 | 3/16第1 | 加 | 第4 | ||
钟某群 | 女 | 市人大法工委立法岗 | 82.32 | 2/10第10 | 加 | 第4 | ||
单某彬 | 男 | 市委组织部调研岗 | 82.76 | 2/10第2 | 加 | 第1 | 录用 | |
赵某玲 | 女 | 吉安市财政局法律岗 | 80.6 | 1/5第1 | 加 | 第1 | 录用 |
2019吉安遴选面试培训——学员信息反馈
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
2019吉安遴选面试培训——3题有1题练过
![]() | ![]() |
2018吉安三方面人员面试培训——过关名单(部分)
2018吉安三方面人员面试培训过关名单(考察和任用)
注:计分方法:量化分30%+笔试分 30%+面试分40%,录3人(含3人)差额1人,4人以上按1:1.5进入考察.
姓 名 | 性别 | 报考岗位 | 进入考察 | 拟任用 | 备注 |
龚某禄 | 男 | 青原事业 | 进入考察 | ||
沈某红 | 男 | 新干村干部 | 进入考察 | ||
罗某 | 女 | 吉州事业 | 进入考察 | 拟任用 | F盘N*-*袭 |
程某杰 | 男 | 新干事业 | 进入考察 | 拟任用 | |
曾某仁 | 男 | 永丰村官 | 进入考察 | 拟任用 | |
胡某威 | 男 | 吉水事业 | 进入考察 | 拟任用 | |
蒋某生 | 男 | 遂川事业 | 进入考察 | 拟任用 | |
朱某远 | 男 | 新干事业 | 进入考察 | 拟任用 | |
黄某兵 | 男 | 泰和村官 | 进入考察 | 拟任用 | |
郭某湖 | 男 | 遂川村干部 | 进入考察 | 拟任用 | |
肖某萍 | 女 | 遂川事业 | 进入考察 | 拟任用 | |
李某华 | 男 | 遂川事业 | 进入考察 | 拟任用 | |
吴某华 | 男 | 遂川事业 | 进入考察 | ||
肖某琦 | 男 | 遂川事业 | 进入考察 | 拟任用 | |
