五类人员、遴选笔试培训成绩回顾
2023吉安市直遴选(公+事)笔试培训——过关名单(部分)
2023吉安市直遴选(公+事)笔试培训——过关名单(部分)
姓名 | 性别 | 报考单位 | 编制 |
高某 | 女 | 吉安市中级人民法院 | 公 |
郭某 | 男 | 吉安市防灾减灾中心 | 事 |
肖某昕 | 男 | 吉安市公路建设养护中心 | 事 |
谢某 | 男 | 吉安市城镇发展服务中心 | 事 |
胡某凤 | 女 | 吉安市国土空间调查中心 | 事 |
袁某洋 | 男 | 吉安市政府办 | 公 |
彭某杰 | 男 | 吉安市工信局 | 公 |
罗某 | 女 | 吉安市妇联 | 公 |
周某红 | 女 | 吉安市委网信中心 | 公 |
刘某忆 | 女 | 吉安市自然资源局 | 事 |
邹某婕 | 女 | 吉安市生态环境局 | 事 |
胡某芳 | 女 | 吉安市质监局 | 事 |
2021吉安市直事业单位遴选笔试培训--全市笔试前茅为我中心学员
2021吉安市直事业单位遴选笔试培训--全市笔试前茅为我中心学员
![]() | |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
2020村社区书记转事业编笔试培训——过关名单(部分)
2020村社区转村支书编笔试培训过关名单(部分)
姓名 | 性别 | 区县 | 编制 |
吉水 | |||
胡某zhu生 | 男 | 吉水 | 村支书 |
郭某lu仁 | 男 | 吉水 | 村支书 |
泰和 | |||
刘某you明 | 男 | 泰和 | 村支书 |
曾某dong云 | 男 | 泰和 | 村支书 |
遂川 | |||
曾某hai平 | 男 | 遂川 | 村支书 |
邓某xiao青 | 男 | 遂川 | 村干部 |
安福 | |||
王某shi安 | 男 | 安福 | 村支书 |
雷某wan | 女 | 安福 | 社区书记 |
青原 | |||
白某bao忠 | 男 | 青原 | 社区书记 |
李某qi棚 | 男 | 青原 | 村支书 |
吉安县 | |||
吴某zhi军 | 男 | 吉安县 | 村支书 |
肖某zhao菲 | 女 | 吉安县 | 社区书记 |
2020村社区书记转事业编笔试培训——真题在80%培训过(学员信息反馈)
2020村社区书记转事业编笔试培训——真题在80%培训过(学员信息反馈)
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | |
2020吉安五方面人员笔试培训——学员反馈
2020吉安五方面人员笔试培训——学员反馈
![]() | ![]() |
2020吉安五方面人员笔试培训——过关名单(部分)
2020吉安三方面人员笔试培训——过关名单(部分)
姓名 | 性别 | 区县 | 编制 |
吉水 | |||
陈某yie平 | 男 | 吉水 | 事业 |
陈某xiao苗 | 男 | 吉水 | 事业 |
泰和(培训9人过了7人) | |||
肖某yan杰 | 男 | 泰和 | 事业 |
周某qin华 | 男 | 泰和 | 事业 |
龙某jin | 女 | 泰和 | 村官 |
刘某wai娟 | 女 | 泰和 | 事业 |
肖某jun | 男 | 泰和 | 村官 |
朱某huan欢 | 男 | 泰和 | 事业 |
刘某xiao勇 | 男 | 泰和 | 事业 |
井冈山 | |||
张某xi彧 | 男 | 井冈山 | 第一书记 |
肖某yan | 女 | 井冈山 | 事业 |
遂川 | |||
李某zhen东 | 男 | 遂川 | 村干部 |
王某xiao东 | 男 | 遂川 | 村干部 |
曾某jan荣 | 男 | 遂川 | 事业 |
吉州 | |||
廖某zhi鑫 | 男 | 吉州 | 事业 |
周某chao | 男 | 吉州 | 事业 |
刘某chen亮 | 男 | 吉州 | 村官 |
方某zhi | 男 | 吉州 | 事业 |
峡江 | |||
陈某wei | 男 | 峡江 | 村官 |
安福 | |||
傅某siang琴 | 女 | 安福 | 事业 |
王某jun | 男 | 安福 | 事业 |
魏某chen | 男 | 安福 | 村官 |
青原 | |||
曾某jin | 男 | 青原 | 村官 |
新干 | |||
邹某qan如 | 男 | 新干 | 事业 |
肖某ya林 | 男 | 新干 | 社区书记 |
吉安县 | |||
罗某chao菲 | 女 | 吉安县 | 事业 |
永丰 | |||
袁某ju赟 | 男 | 永丰 | 事业 |
曾某ai东 | 男 | 永丰 | 村干部 |
2020吉安市直遴选笔试培训——过关名单(部分)
2020吉安市直遴选笔试培训——过关名单(部分)
姓名 | 性别 | 报考单位 | 笔试排名 |
陈某bi莹 | 女 | 市卫计监督执法岗 | 2/6第6 |
高某fong | 女 | 市工信局 | 1/3第3 |
罗某meng青 | 女 | 国贸促进会吉安市支会 | 1/3第1 |
尹某jun | 女 | 市政府办综合岗 | 2/6第3 |
王某qin青 | 女 | 市退役军人服务中心 | 1/3第2 |
张某tin | 女 | 市档案馆 | 1/3第3 |
郭某ning | 女 | 市生态环境局 | 5/15第5 |
赖某huan | 女 | 市财政局 | 1/4第1 |
李某yie | 女 | 市县乡公路管理处文秘岗 | 1/3第3 |
周某xi | 男 | 农工党吉安市委会 | 1/3第3 |
姚某wu贤 | 男 | 市党史办 | 1/3第1 |
张某liang亮 | 男 | 市生态环境局 | 5/15第12 |
黄某ko | 男 | 市生态环境局 | 1/4第2 |
刘某hui | 男 | 市场监管执法局 | 1/3第3 |
习某fong | 男 | 市卫计综合监督执法岗 | 2/6第4 |
2020吉安市直参公和事业单位遴选笔试培训——2道题与真题高度一致
2020吉安市直参公和事业单位遴选笔试培训——2道题与真题高度一致
![]() ![]() | |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
2019吉安遴选笔试培训——过关名单(部分)
姓名 | 性别 | 报考单位 | 成绩排名 |
张某tin | 女 | 市人大立法岗 | 10进2第4 |
陈某xiao兰 | 女 | 市委军民融合办业务岗 | 5进1第3 |
陈某yan | 女 | 市委军民融合办业务岗 | 5进1第2 |
彭某yi琳 | 女 | 市中级法院行政岗 | 16进3第7 |
陈某bi莹 | 女 | 市发改委综合岗1 | 5进1第5 |
罗某na | 女 | 市委组织部调研岗 | 10进2第4 |
郭某xi星 | 女 | 市城建综合岗 | 5进1第2 |
李某yi阳 | 男 | 市委办文秘岗 | 11进2第7 |
康某yi俊 | 男 | 市财政局会计岗 | 16进3第4 |
2018吉安三方面人员笔试培训——过关名单
2018吉安三方面人员(事业编、村干部和村官)选拔乡镇副科笔试培训过关名单(部分)
注:计分方法:量化分+笔试分
姓名 | 性别 | 原岗位编制 | 姓名 | 性别 | 原岗位编制 |
吴某华 | 男 | 永丰事业 | 袁某滨 | 男 | 吉水事业 |
王某平 | 男 | 吉安县村干部 | 陈某军 | 男 | 永丰村干部 |
付某华 | 男 | 永新事业 | 郭某 | 女 | 遂川事业 |
肖某杰 | 男 | 泰和村官 | 刘某 | 女 | 井冈山村官 |
沈某 | 男 | 吉安县事业 | 朱某强 | 男 | 永丰事业 |
黄某英 | 女 | 井冈山事业 | 吴某 | 男 | 井冈山事业 |
肖某芳 | 男 | 永丰事业 | 吕某菁 | 女 | 井冈山事业 |
毛某平 | 男 | 吉水事业 | 吴某华 | 女 | 遂川事业 |
彭某平 | 男 | 永丰村干部 | 李某华 | 男 | 遂川村官 |
刘某 | 男 | 安福事业 | 郭某 | 女 | 遂川事业 |
胡某威 | 男 | 吉水事业 | 曾某梅 | 女 | 永新村官 |
王某芳 | 男 | 永丰村干部 | 袁某赟 | 男 | 永丰事业 |
龚某禄 | 男 | 青原事业 | 张某源 | 男 | 泰和事业 |
肖某华 | 女 | 吉州社区干部 | 钟某 | 男 | 吉州事业 |
李某达 | 男 | 永丰事业 | 刘某平 | 男 | 峡江事业 |
李某华 | 男 | 遂川事业 | 肖某琦 | 男 | 遂川事业 |
陈某庭 | 男 | 井冈山事业 | 胡某阳 | 男 | 遂川事业 |
龙某 | 男 | 泰和村官 | 谢某兵 | 男 | 吉水事业 |
彭某才 | 男 | 安福事业 | 曾某 | 男 | 安福事业 |
连某清 | 女 | 泰和事业 | 周某美 | 男 | 安福事业 |
郭某偲 | 女 | 井冈山村官 | 刘某卿 | 男 | 遂川事业 |
罗某 | 女 | 吉州事业 | 万某芬 | 女 | 遂川事业 |
黄某 | 男 | 新干村官 | 肖某 | 男 | 吉水村官 |
刘某发 | 男 | 永丰事业 | 刘某平 | 男 | 吉水事业 |
陈某兵 | 男 | 永丰事业 | 肖某香 | 女 | 泰和事业 |
郭某湖 | 男 | 遂川村干部 | 廖某生 | 男 | 遂川事业 |
肖某 | 女 | 井冈山事业 | 李某精 | 男 | 永丰事业 |
朱某湖 | 男 | 吉水事业 | 李某婷 | 女 | 遂川村官 |
王某 | 男 | 吉州事业 | 颜某娟 | 女 | 安福事业 |
陈某 | 男 | 井冈山事业 | 郭某兰 | 女 | 遂川事业 |
袁某平 | 男 | 永丰事业 | 徐某军 | 男 | 吉水事业 |
郭某平 | 男 | 吉安县村官 | 江某莲 | 女 | 井冈山事业 |
江某宏 | 男 | 井冈山村干部 | 谢某奇 | 男 | 井冈山事业 |
解某敏 | 男 | 永丰村官 | 宋某贵 | 男 | 新干事业 |
肖某 | 男 | 遂川村官 |
2018吉安三方面人员笔试培训——学员信息反馈
|
|
|
|
2018吉安三方面人员笔试培训——抓准作文题
2018吉安三方面人员笔试真题——作文题 | 笔试培训时老师课件 |
|
|
2017吉安遴选笔试培训过关名单
姓 名 | 性别 | 报 考 岗 位 | 笔试成绩 | 笔试成绩排名 | 备注 |
甘某kai伦 | 女 | 市国干土资源局(会计岗科员) | 83.67 | 第1 | |
梁某han圣 | 男 | 市纪委派驻(出)纪检组(纪工委)业务岗科员 | 81.67 | 第2 | |
刘某ji | 男 | 市委办公室(文秘岗科员) | 78.66 | 第1 | |
赵某xiao玲 | 女 | 市纪委监察局机关(业务岗科员) | 70.33 | 第2 | |
胡某rong | 男 | 市互联网信息办公室 | 67.67 | 第3 | |
敕某li敏 | 女 | 市纪委派驻(出)纪检组(纪工委)综合岗科员 | 75.01 | 并列第6 | |
胡某* | 女 | 市委宣传部 | 76.00 | 并列第5 | |
金某*杰 | 男 | 市卫生和计划生育委员会 | 73.33 | 并列第4 | |
彭某* | 女 | 市水利局 | 70.66 | 第3 | |
周某* | 女 | 市人力资源和社会保障局 | 65.00 | 并列第5 | |
邓某* | 女 | 市纪委派驻(出)纪检组(纪工委)综合岗科员 | 73.33 | 并列第13 | |
严某* | 女 | 市商务局 | 67.67 | 第4 | |
李某*凯 | 女 | 团市委 | 71.66 | 第5 | |
张某*华 | 男 | 市委组织部(调研岗科员) | 68.33 | 并列第19 | |
王某*薇 | 女 | 市委宣传部 | 71.67 | 第15 | |
刘某*平 | 女 | 市扶贫和移民办 | 74.33 | 并列第6 | |
刘某* | 女 | 市文化市场综合执法支队 | 58.33 | 第5 |
2016吉安三类人员选拔乡镇副科笔试培训过关名单(部分)
姓名 | 性别 | 原岗位编制 |
刘某* | 男 | 安福村官 |
肖某*杰 | 男 | 泰和村官 |
符某* | 男 | 吉水村官 |
刘某*亮 | 男 | 井冈山村官 |
孙某*琼 | 女 | 吉水村官 |
毛某*平 | 男 | 吉水事业 |
严某*华 | 男 | 泰和事业 |
洪某* | 女 | 新干村干部 |
甘某* | 男 | 井冈山事业 |
尹某*梅 | 女 | 井冈山事业 |
彭某*平 | 男 | 永丰村干部 |
陈某*懿 | 女 | 井冈山村官 |
何某*卿 | 男 | 峡江村官 |
黄某*清 | 女 | 泰和村官 |
肖某*仁 | 男 | 泰和村干部 |
蔡某*军 | 男 | 永丰事业 |
肖某*明 | 男 | 永丰事业 |
李某*懿 | 男 | 永丰事业 |
刘某*广 | 男 | 永丰事业 |
黄某*飞 | 男 | 井冈山事业 |
龙某*海 | 男 | 井冈山事业 |
陈某*军 | 男 | 永丰村干部 |
陈某*华 | 男 | 永丰村干部 |
卢某*华 | 男 | 永丰事业 |
谭某*勇 | 男 | 永丰事业 |
谢某*根 | 男 | 永丰事业 |
郭某*萍 | 女 | 遂川事业 |
邱某*林 | 男 | 遂川村干部 |
陈某*云 | 男 | 遂川事业 |
朱某*志 | 男 | 遂川事业 |
高某*球 | 男 | 遂川事业 |
彭某*鹏 | 男 | 泰和村官 |
田某* | 女 | 新干事业 |
郭某*兰 | 女 | 遂川事业 |
朱某*雯 | 女 | 永丰事业 |
郭某* | 男 | 井冈山事业 |
江某* | 男 | 井冈山事业 |
钟某*辉 | 男 | 遂川村干部 |
胡某*镗 | 男 | 泰和事业 |
张某*信 | 男 | 泰和事业 |
曾某*瑞 | 男 | 泰和事业 |
殴某阳*峯 | 男 | 井冈山村干部 |
段某*华 | 男 | 永新村干部 |
刘某*美 | 女 | 永新村干部 |
何某*明 | 男 | 万安事业 |
袁某* | 女 | 遂川事业 |
王某*生 | 男 | 吉安县事业 |
袁某*庆 | 男 | 永丰事业 |
文某* | 男 | 永丰事业 |
曾某*华 | 女 | 遂川事业 |
刘某*光 | 男 | 吉安县事业 |
李某*军 | 男 | 永丰村官 |
李某*兰 | 女 | 永丰事业 |
2016吉安“三类人员”选拔乡镇领导班子笔试培训班成绩优异——考生信息反馈
|
|
|



























