******************卫生系统面试成绩回顾*********************
2025跨跃公考吉安卫生系统面试培训——过关名单(部分)
姓名 | 性别 | 报考岗位 | 面试分 | 笔试排名 | 总分排名 | 备注 |
赖某萍 | 女 | 泰和县乡镇卫生院 | 84.21 | 招2排4 | 总2 | 逆X泰和di一 |
杨某心 | 女 | 吉安市妇幼保健院 | 84.08 | 招1排1 | 总1 | 市直di一 |
康某 | 女 | 泰和县中医院护理岗 | 80.81 | 招2排6 | 总2 | 逆X |
习某琪 | 女 | 峡江县中医院 | 80.01 | 招1排2 | 总1 | 逆X |
邱某阳 | 男 | 井冈山市龙市人民医院 | 77.97 | 招1排2 | 总1 | 逆X |
张某明 | 男 | 井冈山黄坳乡卫生院 | 77.67 | 招1排2 | 总1 | 逆X |
曾某 | 女 | 吉州区永叔街道卫生中心 | 83.82 | 招1排1 | 总1 | |
张某鹏 | 男 | 吉安市妇幼保健院外科岗 | 83.47 | 招1排1 | 总1 | |
万某 | 女 | 吉州区城北社区卫生中心 | 81.75 | 招1排1 | 总1 | |
王某人 | 女 | 吉安县第三医院 | 81.63 | 招4排4 | 总3 | |
罗某健 | 男 | 永丰县医共体医院 | 80.41 | 招2排2 | 总1 | |
刘某盛 | 男 | 万安县疾控中心 | 80.27 | 招1排1 | 总1 | |
陈某祥 | 男 | 吉州区城北社区卫生中心 | 80.19 | 招1排1 | 总1 | |
温某琳 | 女 | 永丰县医共体医院 | 79.74 | 招1排1 | 总1 | |
饶某 | 女 | 吉州区城北社区卫生中心 | 79.62 | 招1排1 | 总1 | |
黄某 | 男 | 吉水县医院影像岗 | 79.48 | 招1排1 | 总1 | |
孙某 | 女 | 永丰县中医院 | 79.19 | 招1排1 | 总1 | |
阙某俊 | 男 | 泰和县中医院 | 78.62 | 招2排1 | 总1 | |
刘某 | 男 | 吉安市中心人民医院口腔科 | 78.26 | 招1排1 | 总1 |
跨跃公考2025吉安卫生系统面试培训——学员分别获市直和泰和DI一
![]() |
| 跨跃公考学员杨某心和张某鹏分别获吉安市直卫生系统面试成绩DI一和第三 |
![]() |
| 跨跃公考学员赖某萍获泰和县卫生系统面试成绩DI一 |
跨跃公考2025吉安卫生系统面试培训——学员信息反馈教中1题
| ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
2023吉安卫生系统面试培训——过关名单(部分)
(面试时间:2023年7月8-9日)
姓名 | 性别 | 报考岗位 | 面试成绩 | 笔试成绩排名 | 总成绩排名 | 备注 |
康某婷 | 女 | 吉安县中医院 | 84.33 | 2/6第4 | 第2 | 逆^-^袭/面试全县第1/考场第1 |
刘某怡 | 女 | 吉水县人民医院 | 81.15 | 2/6第3 | 第2 | 逆^-^袭 |
王某倩 | 女 | 吉安县中医院 | 79.58 | 5/10第7 | 第5 | 逆^-^袭 |
廖某滢 | 女 | 泰和乡镇卫生院 | 77.06 | 5/12第8 | 第5 | 逆^-^袭 |
邹某芳 | 女 | 永新县人民医院 | 84.06 | 6/12第6 | 第5 | |
刘某青 | 男 | 永新县人民医院 | 77.74 | 1/3第1 | 第1 | |
肖某雯 | 女 | 吉安县三医院 | 82 | 2/6第1 | 第1 | |
刘某阳 | 男 | 吉安县人民医院 | 82.5 | 1/3第1 | 第1 | |
黄某 | 女 | 泰和县人民医院 | 79.18 | 1/3第1 | 第1 | |
冯某娟 | 女 | 上饶卫校 | 80 |
2023卫生系统面试培训——上饶卫生压中1题
![]() | ![]() |
2023卫生系统面试培训——赣州卫生压中2题
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
2023卫生系统面试培训——邹某芳获永新卫生系统面试第二、考场第一

2023卫生系统面试培训——康某婷获吉安县卫生系统面试di一
恭喜跨越公考学员康钧婷面试成绩84.33获吉安县卫生系统面试荘元。

2022吉安卫生系统补录面试培训——培训7人过5人
培训7人过5人,保位的全过,逆袭1人。未过2人因为笔试相差太大逆X失败
姓名 | 性别 | 报考岗位 | 面试成绩 | 笔试成绩排名 | 总成绩排名 | 备注 |
莫某喜 | 女 | 井冈山第二人民医院护理 | 77.52 | 2/6第2 | 第2 | |
孟某 | 男 | 永丰县疾控中心医生 | 80.51 | 1/3第1 | 第1 | |
聂某雷 | 男 | 新干县人民医院临床医生 | 78.23 | 5/15第6 | 第5 | 逆X |
王某 | 男 | 安福乡镇卫生院 | 77.03 | 2/6第2 | 第2 | |
王某 | 男 | 永新乡镇卫生院 | 80.12 | 2/6第1 | 第1 |
2022跨跃公考吉安卫生技术人员面试培训——过关名单
保位全过,逆^-^袭2名 ,总通过率90%
姓名 | 性别 | 报考岗位 | 面试成绩 | 笔试成绩排名 | 总成绩排名 | 备注 |
周某璇 | 女 | 永新乡镇卫生院临床医生 | 78.92 | 9/14第1 | 第1 | |
龙某欢 | 女 | 永新县人民医院临床外科 | 81.16 | 5/7第5 | 第5 | |
甘某开 | 男 | 永新县人民医院影像 | 79.73 | 2/4第2 | 第2 | |
李某波 | 男 | 新干县中医院医生 | 82.27 | 2/6第4 | 第2 | 逆^-^袭 |
朱某权 | 女 | 新干县中医院护理 | 80.54 | 2/6第2 | 第1 | |
康某 | 女 | 泰和妇幼保健院检验 | 80.86 | 1/3第2 | 第1 | 逆^-^袭 |
肖某 | 男 | 泰和县人民医院临床医生 | 80.15 | 2/6第2 | 第2 | |
郭某 | 女 | 泰和县人民医院护理 | 82.67 | 5/12第1 | 第1 | |
刘某 | 男 | 泰和县疾控实验室检测岗 | 83.46 | 1/3第1 | 第1 | |
蔡某婷 | 女 | 峡江乡镇卫生院护理 | 79.52 | 4/12第3 | 第2 | |
罗某婷 | 女 | 吉州区北门街卫生服务中心 | 81.43 | 2/6第2 | 第2 | |
罗某杰 | 男 | 安福县疾控中心 | 83 | 1/3第1 | 第1 | |
周某 | 女 | 安福乡镇卫生院口腔医生 | 81.52 | 3/7第1 | 第1 | |
王某 | 男 | 吉水县乡镇卫生院医生 | 84.16 | 3/9第2 | 第2 | |
陈某群 | 女 | 井冈山市人民医院护理 | 74.39 | 3/9第2 | 第1 |
2021跨跃公考吉安卫生技术人员面试培训——培训5人过4人
(2021年8月7日面试)
姓名 | 性别 | 报考岗位 | 面试成绩 | 笔试成绩排名 | 总成绩排名 | 备注 |
罗*林 | 男 | 万安县中医院中医师 | 79.79 | 3/9第3 | 第3 | |
刘*越 | 女 | 吉州区永叔街道社区卫生服务中心 | 83.98 | 1/3第1 | 第1 | |
周*旭 | 男 | 峡江县疾控中心 | 80.42 | 1/3第1 | 第1 | |
刘*晖 | 男 | 泰和县乡镇卫生院 | 75.95 | 1/3第1 | 第1 |
2020跨跃公考卫生系统面试培训——我学员肖某pan获得吉州区面试成绩第二
![]() | |
![]() | ![]() |
2020跨跃公考卫生系统面试培训——真题3题有2题模拟过
![]() | |
![]() | ![]() |
2020跨跃公考卫生系统面试培训——过关名单
2020跨跃公考卫生系统面试培训——过关名单
(2021年3月13日面试)
姓名 | 性别 | 报考岗位 | 面试成绩 | 笔试成绩排名 | 总成绩 | 备注 |
郭某 | 女 | 井冈山市第二人民医院护理 | 80.83 | 10/20第10 | 第10 | 逆^-^x |
龙某 | 女 | 井冈山市第二人民医院护理 | 78.24 | 10/20第1 | 第1 | |
李某暐 | 女 | 井冈山市妇幼保健服务中心 | 80.95 | 1/3第1 | 第1 | |
傅某 | 女 | 吉州区长塘卫生院口腔 | 79.61 | 1/2第1 | 第1 | |
肖某 | 女 | 吉州区嶂山卫生院药剂 | 84.87 | 1/3第2 | 第1 | 逆^-^x |
李某 | 男 | 峡江县乡镇卫生院临床 | 76.31 | 1/3第1 | 第1 | |
李某 | 女 | 赣州南康区第一医院 | 75.66 | 10/20第1 | 第1 | |
张某珠 | 女 | 吉安市第三医院 | 78.53 | 11/22第9 | 第8 | |
刘某 | 女 | 吉安市第三医院精神科护士 | 72.37 | 5/12第3 | 第2 | |
刘某洋 | 男 | 东方医院急诊科医师 | 77.53 | 1/3第1 | 第1 | |
2020跨跃公考安福中医院护士长选拨面试培训-我学员贺某gui兰面试90分,全县名列前矛
![]() | ![]() |
2020跨跃公考安福中医院护士长选拨面试培训-真题3题有2题模拟过
![]() | |
![]() | ![]() |
2019跨跃公考卫生系统面试培训——过关名单
2019卫生系统面试培训过关名单
姓 名 | 性别 | 报 考岗 位 | 面试成绩 | 笔试成绩排名 | 总成绩排名 | 备注 |
龙某 | 女 | 永新乡镇卫生院护理岗 | 79 | 5/15第4 | 第2 | 永新县第二 |
刘某梅 | 女 | 永新乡镇卫生院护理岗 | 79 | 5/15第5 | 第5 | 永新县第三 |
肖某佩 | 女 | 赣州市第五人民医院 | 81.96 | 1/3第2 | 第1 | 考场第二N^-^袭 |
孙某平 | 女 | 万安县中医院中医儿科 | 76 | 1/3第1 | 第1 | |
刘某坤 | 男 | 宜春中医院康复科治疗师 | 83.47 | 1/3第1 | 第1 | |
张某 | 女 | 安福县中医院护理岗 | 78 | 12/36第6 | 安福县是单位招考,培训3人过3人 | |
郭某 | 女 | 安福县中医院护理岗 | 76.8 | 10/30第10 | ||
刘某 | 女 | 安福县中医院护理岗 | 77.8 | 10/30第8 | ||
叶某芳 | 女 | 吉安市中心血站采血护士 | 83.4 | 8/16第3 | 考场第^-^一 | |
| 吕某明 | 男 | 吉安市第三医院(答题超时) | 5/15第15 | 第5 | N^-^袭 | |
| 注:我学员刘某fong面试成绩80.6名列万安县前茅一,可惜笔试差了第一名20多分,没成功逆袭。 | ||||||
2019跨跃公考卫生系统面试培训(血站)——有2题模拟题与真题几乎一样
2019卫生系统面试培训——有2题模拟题与真题几乎一样(血站)
![]() | ![]() |
![]() |
2019跨跃公考卫生系统面试培训(赣州)——有3个模拟题和真题基本一样
2019卫生系统面试培训——有3个模拟题和真题基本一样(赣州)
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
2018跨跃公考卫生系统面试培训——过关名单
姓 名 | 性别 | 报 考 岗 位 | 面试成绩 | 笔试成绩排名 | 总成绩排名 | 备注 |
刘某秀 | 女 | 吉水县中医院护理 | 79.2 | 不笔试录4人 | 第4 | 有效入围 |
王某云 | 女 | 吉水县中医院护理 | 76.2 | 不笔试录4人 | 第6 | |
郭某 | 女 | 吉水县妇女保健科医师 | 78.4 | 不笔试录1人 | 第1 | 有效入围 |
王某莲 | 女 | 吉水县妇保院计划生育科 | 81.4 | 不笔试录2人 | 第2 | 有效入围 |
肖某 | 女 | 吉安县医院财务岗 | 78 | 1/3第1 | 第1 | |
廖某丽 | 女 | 吉水卫生系统选调(绿色通道) | 78.6 | 全县第五 | ||
陈某平 | 男 | 吉水卫生系统选调(绿色通道) | 80+ | 全县第三 | ||
王某 | 女 | 永新卫计委乡镇卫生院会计核算中心 | 80.2 | 1/3第1 | 第1 |
2018跨跃公考吉安卫生系统面试培训——过关名单
2018卫生系统面试培训——过关名单(部分)
姓 | 性别 | 报 考 岗 位 | 面试成绩 | 笔试成绩排名 | 总成绩排名 | 备注 |
将某娟 | 女 | 井冈山市护理部护士 | 84.8 | 10/30第12 | 第5 | F盘N^_^袭/井冈山市面试第^_^1 |
洪某颖 | 女 | 安福疾控中心预防接种护士岗 | 81.8 | 2/6第5 | 第2 | F盘N^_^袭/安福县面试第^_^1 |
易某 | 男 | 吉安市第三人民医院全科医生 | 80.2 | 1/1第1 | 第1 | 吉安市直面试第^_^2 |
郭某 | 女 | 南昌市中级法院法官助理(插班) | 91.6 | 3/9第4 | 第2 | F盘N^_^袭 |
刘某 | 女 | 吉水白沙卫生院护理 | 77.6 | 2/6第3 | 第1 | F盘N^_^袭 |
谢某红 | 女 | 青原区富田中心卫生院 | 77 | 1/3第2 | 第1 | F盘N^_^袭/青原区面试第3 |
夏某萍 | 女 | 永丰中医院影像岗 | 79.3 | 1/3第1 | 第1 | |
胡某连 | 女 | 峡江县医院康复治疗岗 | 74.6 | 1/3第1 | 第1 | |
周某芳 | 女 | 吉安市第一人民医院内科医生 | 75.2 | 3/3第2 | 第1 | |
彭某 | 女 | 吉安县乡镇卫生院 | 76.2 | 5/15第4 | 第4 | |
注:吴某琼面试成绩84分,获井冈山市面试成绩^_^二,因笔试相差太大,没N^_^袭成功!很是遗憾! | ||||||
2018跨跃公考吉安卫生系统面试培训——获2个第^=^一名1个第二名1个第三名
第二期学员蒋*娟——获井冈山面试第^=^一名

第一期学员洪*颖——获安福面试第^_^一名

第三期学员易*——获吉安市直面试培训第二名

第三期学员谢*红——获青原区面试培训第三名

2016跨跃公考卫生系统面试培训——过关名单
姓 名 | 性别 | 报 考 岗 位 | 笔试排名 | 面试成绩 | 总成绩排名 | 备注 |
龙某欢 | 女 | 卫计委乡镇卫生院临床医生 | 6/18第4 | 81.40 | 第3 | |
张某 | 女 | 卫计委妇保院护士 | 3/9第1 | 76.60 | 第1 | |
匡某琴 | 女 | 卫计委人民医院护士 | 5/15并列第6 | 78.60 | 第5 | F盘N袭 |
陈某美 | 女 | 吉州区卫计委疾控中心 | 1/3第1 | 83.24 | 第1 | 吉州区第三 |
2015跨跃公考卫生系统面试培训——过关名单
姓 名 | 性别 | 报 考 岗 位 | 笔 试 排 名 | 面试成绩 | 总成绩排名 | 备注 |
巴某 | 女 | 永新县乡镇卫生院临床医生 | 5/17第8 | 83.54 | 第4 | 考场d1F盘N袭 |
刘某春 | 女 | 永新县乡镇卫生院护士 | 3/9第1 | 78.20 | 第3 | |
胡某 | 女 | 南康区第二人民医院 | 10/25第20 | 78 | 第4 | 考场d1F盘N袭 |
龙某花 | 女 | 井冈山市乡镇卫生院 | 2/6第2 | 69.20 | 第1 | |
李某贵 | 女 | 井冈山市乡镇卫生院 | 2/6第1 | 67.40 | 第2 | |
肖某玉 | 女 | 万安县医院影像岗 | 3/7第3 | 76.6 | 第3 | |
2014跨跃公考卫生系统面试培训——过关名单
姓 名 | 性别 | 报 考 岗 位 | 笔试排名 | 面试成绩 | 总成绩排名 | 备注 |
陈某 | 女 | 新干县公共卫生防保站检验 | 2/5第3 | 76 | 第2 | F盘N袭 |
刘某平 | 女 | 赣州市立医院妇产科 | 2/6第2 | 81.6 | 第1 | |
欧某芳 | 女 | 安福县中医院护士岗 | 1/3第3 | 77.6 | 第1 | F盘N袭 |
刘某 | 女 | 安福县人民医院护士岗 | 2/7第4 | 77.2 | 第2 | F盘N袭 |
权某 | 女 | 疾控中心会计 | 1/5并列第3 | 78.96 | 第1 | F盘N袭 |
肖某越 | 男 | 中医院会计 | 1/3第1 | 78.80 | 第1 | |
李某 | 女 | 人民医院临床护理 | 4/12第1 | 76.20 | 第1 | |
蔡某兰 | 女 | 人民医院临床护理 | 4/12第2 | 77.40 | 第2 | |
袁某燕 | 女 | 皮防所妇科 | 1/4第1 | 71.76 | 第1 | |
郭某珠 | 女 | 乡镇卫生院临床医学 | 7/21第6 | 71.00 | 第4 | |
宋某 | 男 | 吉安市第一人民医院重症医学科医生 | 2/6第1 | 76.4 | 第1 | 考场第3名 |
周某娉 | 女 | 区养老院护理员 | 1/3第1 | 77 | 第1 | |
王某琼 | 女 | 吉安市第一人民医院麻醉科医生 | 2/6第2 | 74.6 | 第1 | |
聂某林 | 女 | 新干卫生局 | 2/4第1 | 75.8 | 第1 | |
唐某华 | 男 | 青原区人民医院 | 3/9第2 | 83 | 第2 | |
左某 | 男 | 青原区乡镇卫生院 | 6/18第2 | 80.2 | 第2 | |
2013跨跃公考吉安各县市卫生系统面试培训——过关名单
姓 名 | 性别 | 报 考 岗 位 | 笔试排名 | 面试成绩 | 总成绩排名 | 备注 |
杨某琴 | 女 | 井冈山市各医院 | 2/6第2 | 第1 | ||
童某文 | 女 | 安福县人民医院 | 18/42第38 | 88.6 | 第15 | F盘,面试成绩全县第二名 |
刘某兰 | 女 | 安福县人民医院 | 18/42第18 | 86.2 | 第10 | 面试成绩全县第四名 |
张某琳 | 女 | 吉水乡镇卫生院 | 2/6第2 | 85.6 | 第1 | 面试成绩名列全县前一 |
肖某 | 女 | 吉水乡镇卫生院 | 2/7第2 | 84 | 第1 | |
邹某军 | 女 | 吉水乡镇卫生院 | 2/6第4 | 82.2 | 第1 | F盘 |
肖某 | 女 | 吉水县人民医院 | 1/3第1 | 79 | 第1 | |
周某槿 | 女 | 吉水县中医院 | 1/3第1 | 74.2 | 第1 | |
项某舒 | 女 | 吉安市中心人民医院 | 2/6第1 | 87.00 | 第1 | 面试成绩名列市直前一 |
周某 | 女 | 吉安市妇幼保健院妇产科医生 | 2/6第3 | 80.60 | 第2 | F盘 |
游某平 | 女 | 吉安市妇幼保健院儿内科医生 | 3/9第4 | 77.60 | 第2 | F盘 |
王某珍 | 女 | 吉安市妇幼保健院儿内科医生 | 3/9第3 | 76.20 | 第3 | |
彭某凤 | 女 | 吉水县中医院护理岗 | 20/40第16 | 78.80 | 第11 | |
刘某燕 | 女 | 吉水县中医院护理岗 | 20/40第8 | 80.60 | 第3 | |
彭某珠 | 女 | 吉水县人民医院护理岗 | 10/25第1 | 75.80 | 第1 | |
肖某连 | 女 | 吉水县人民医院护理岗 | 10/25第11 | 76.2 | 第7 | F盘 |
钟某 | 男 | 吉水县疾控中心检验岗 | 1/3第1 | 79.20 | 第1 | |
黎某莲 | 女 | 吉水县疾控中心临床医生 | 1/3第2 | 81.6 | 第1 | |
高某艳 | 女 | 吉水县人民医院中医岗 | 1/3第2 | 80.4 | 第1 | F盘 |
李某妹 | 女 | 吉水县人民医院特检医师 | 3/10第4 | 78.00 | 第2 | F盘 |
杨某梅 | 女 | 吉水县人民医院临床医生 | 10/25第8 | 76.60 | 第8 | |
陈某 | 女 | 峡江县人民医院护理岗 | 5/16第8 | 82.00 | 第2 | F盘(峡江第二) |
周某群 | 女 | 峡江中医院药学医生 | 2/6第1 | 84.20 | 第1 | 面试成绩名列全县前一 |
刘某莎 | 女 | 永新县乡镇卫生院护理岗 | 23/46第41 | 79.96 | 第20 | F盘 |
罗某 | 女 | 永新县乡镇卫生院护理岗 | 23/46第44 | 84.99 | 第9 | F盘 |
肖某桃 | 女 | 永新县乡镇卫生院护理岗 | 23/46第22 | 79.55 | 第16 | |
刘某凤 | 女 | 永新县乡镇卫生院护理岗 | 23/46第4 | 73.41 | 第6 | |
艾某 | 女 | 永新县乡镇卫生院护理岗 | 23/46第6 | 77.54 | 第4 | |
汪某华 | 女 | 永新县乡镇卫生院护理岗 | 23/46第14 | 76.63 | 第17 | |
刘某琴 | 女 | 永新县乡镇卫生院护理岗 | 23/46第12 | 74.00 | 第22 | |
杨某琼 | 女 | 永新县乡镇卫生院医师 | 11/22第2 | 79.00 | 第2 | |
唐某烨 | 女 | 遂川县乡镇卫生院妇产科岗 | 9/23第1 | 81.40 | 第1 | 考场d一 |
李某琴 | 女 | 遂川县乡镇卫生院护理岗 | 10/26第4 | 83.80 | 第1 | 考场第三名 |
叶某 | 女 | 遂川县乡镇卫生院护理岗 | 10/26第19 | 84.00 | 第8 | F盘(考场第二) |
郭某 | 女 | 安福县人民医院护理岗 | 8/20第12 | 75.60 | 第8 | F盘 |
郭某 | 女 | 安福县乡镇卫生院临床医生 | 4/12第5 | 80.00 | 第3 | F盘 |
郭某 | 女 | 万安县乡镇卫生院影像岗 | 1/2第1 | 72.00 | 第1 | |
巫某莉 | 女 | 万安县人民医院护理岗 | 6/15第4 | 76.80 | 第5 | |
刘某蓉 | 女 | 吉安县乡镇卫生院护理岗 | 26/54第20 | 77.22 | 第8 | |
谢某花 | 女 | 永丰县陶唐乡镇卫生院妇产科医师 | 1/3第2 | 82.80 | 第1 | F盘 |
罗某云 | 女 | 永丰县乡镇计生所计生技术服务 | 2/6第4 | 77.30 | 第1 | F盘 |
2013跨跃公考吉安下半年卫生系统——真题中4题有3题与模拟题一样
| |
|
|
|
|
2012跨跃公考卫生系统面试培训——我中心学员入围体检名单(部分)
姓 名 | 性别 | 报 考 单 位 | 面试成绩 |
张某术 | 男 | 泰和县计生委 | 81.20 |
饶某斌 | 男 | 泰和县人民医院 | 83.60 |
丁某强 | 男 | 泰和县计生办 | 81.40 |
刘某秀 | 女 | 泰和县中医院 | 74.6 |
程某琳 | 女 | 永丰县人民医院 | 80.00 |
李某玉 | 女 | 井冈山干部学院 | 84.00 |
刘某锋 | 男 | 井冈山市卫生局 | 77.4 |
彭某 | 女 | 井冈山市乡镇计生办 | 76.21 |
贺某梅 | 女 | 永新县计生委乡镇计生所 | 75.00 |
刘某芳 | 女 | 安福县乡镇卫生院 | 77.40 |
尹某强 | 女 | 安福县乡镇卫生院 | 75.40 |
叶某 | 男 | 吉水县乡镇卫生院 | 78.80 |
胡某凤 | 女 | 吉水县乡镇卫生院 | 77.80 |
张某刚 | 男 | 吉水县乡镇卫生院 | 77.20 |
肖某娟 | 女 | 吉水县乡镇卫生院 | 76.00 |
曾某平 | 男 | 吉水县乡镇卫生院 | 77.60 |
魏某烁 | 男 | 峡江县疾控中心 | 75.20 |
毛某霞 | 女 | 吉安市第一人民医院 | 80.62 |
肖某 | 女 | 吉安市第一人民医院 | 78.72 |
颜某星 | 女 | 吉安市第一人民医院 | 75.6 |
刘某萍 | 女 | 青原区医院 | 84.14 |
龚某祯 | 男 | 青原区医院 | 84.4 |
严某 | 男 | 吉安市中心医院 | 81 |
郑某 | 女 | 吉安市疾控中心 | 75.4 |












































