********(村官)成绩回顾********
2014村官面试培训(我公考中心部分入闱体检名单)
入闱人数 | 面试成绩排名 | 姓名 | 考号 | 面试成绩 | 修正成绩 | 体检 |
1 | 6 | 余某思琪 | 205 | 81.89 | 81.45 | 入围 |
2 | 7 | 夏某侯锦 | 334 | 82.23 | 81.45 | 入围 |
3 | 12 | 李某婷 | 349 | 78.65 | 80.82 | 入围 |
4 | 28 | 李某晖 | 337 | 80.63 | 79.86 | 入围 |
5 | 33 | 邹某文茂 | 043 | 80.28 | 79.76 | 入围 |
6 | 34 | 罗某娜 | 216 | 78.36 | 79.71 | 入围 |
7 | 36 | 彭某佳蓉 | 138 | 79.57 | 79.68 | 入围 |
8 | 37 | 曾某文静 | 044 | 80.2 | 79.68 | 入围 |
9 | 42 | 周某丽萍 | 164 | 81.31 | 79.59 | 入围 |
10 | 44 | 曹某姗 | 263 | 78.73 | 79.54 | 入围 |
11 | 46 | 刘某红英 | 222 | 80.40 | 79.42 | 入围 |
12 | 51 | 张某建甜 | 141 | 79.24 | 79.35 | 入围 |
13 | 55 | 李某琦 | 084 | 79.62 | 79.3 | 入围 |
14 | 60 | 文某博 | 039 | 79.4 | 79.19 | 入围 |
15 | 68 | 林某祖涛 | 217 | 77.77 | 79.11 | 入围 |
16 | 70 | 徐某萍 | 056 | 79.4 | 79.08 | 入围 |
17 | 74 | 李某琴 | 300 | 78.81 | 79.06 | 入围 |
18 | 75 | 刘某俊 | 281 | 78.81 | 79.06 | 入围 |
19 | 81 | 张某晓全 | 045 | 79.43 | 78.92 | 入围 |
20 | 85 | 肖某荣华 | 254 | 79.83 | 78.86 | 入围 |
21 | 86 | 廖某亮 | 286 | 78.58 | 78.83 | 入围 |
22 | 87 | 张某晶晶 | 242 | 79.76 | 78.79 | 入围 |
23 | 92 | 肖某幼琦 | 026 | 79.64 | 79.43 | 入围 |
24 | 93 | 王某婧 | 248 | 80.1 | 79.13 | 入围 |
25 | 94 | 邓某淑云 | 225 | 77.57 | 78.9 | 入围 |
26 | 100 | 谢某宝臻 | 221 | 77.43 | 78.76 | 入围 |
27 | 101 | 刘某见圆 | 271 | 77.94 | 78.74 | 入围 |
28 | 102 | 李某鸿江 | 006 | 79.25 | 78.74 | 入围 |
29 | 103 | 肖某昊 | 343 | 79.48 | 78.72 | 入围 |
30 | 106 | 凌某健 | 178 | 79.05 | 78.62 | 入围 |
31 | 110 | 彭某雅洁 | 020 | 79.09 | 78.58 | 入围 |
32 | 111 | 傅某斯云 | 096 | 78.86 | 78.54 | 入围 |
33 | 112 | 杜某琦 | 031 | 79.05 | 78.54 | 入围 |
34 | 113 | 刘某城 | 118 | 78.7 | 78.54 | 入围 |
35 | 117 | 贺某怡 | 251 | 79.47 | 78.51 | 入围 |
36 | 137 | 邓某希 | 024 | 78.77 | 78.26 | 入围 |
37 | 141 | 刘某娟 | 167 | 79.9 | 78.21 | 入围 |
38 | 143 | 彭某希平 | 013 | 78.42 | 78.21 | 入围 |
39 | 148 | 刘某倩雯 | 132 | 78.34 | 78.18 | 入围 |
40 | 149 | 欧某阳晔 | 129 | 78.05 | 78.16 | 入围 |
41 | 153 | 陈某琪 | 097 | 78.43 | 78.12 | 入围 |
42 | 160 | 罗某子良 | 060 | 78.34 | 78.03 | 入围 |
43 | 163 | 郭某裕良 | 258 | 76.69 | 78.01 | 入围 |
44 | 164 | 李某亚婷 | 235 | 76.66 | 77.98 | 入围 |
45 | 170 | 周某珅 | 145 | 78.09 | 77.93 | 入围 |
46 | 172 | 杨某思涛 | 095 | 78.2 | 77.89 | 入围 |
47 | 177 | 曾某永椿 | 344 | 75.76 | 77.85 | 入围 |
48 | 181 | 刘某琳 | 295 | 78.42 | 78.67 | 入围 |
49 | 187 | 李某云 | 283 | 76.99 | 77.78 | 入围 |
50 | 188 | 晏某琦 | 333 | 78.49 | 77.74 | 入围 |
51 | 189 | 关某辉明 | 070 | 77.43 | 77.72 | 入围 |
52 | 204 | 郭某美泰 | 159 | 78 | 77.58 | 入围 |
53 | 208 | 龙某吟 | 144 | 77.66 | 77.5 | 入围 |
54 | 209 | 袁某江涛 | 272 | 76.7 | 77.49 | 入围 |
55 | 221 | 张某含雨 | 352 | 75.38 | 77.46 | 预备递补体检 |
56 | 222 | 袁某博 | 102 | 77.75 | 77.44 | 预备递补体检 |
57 | 230 | 刘某宏 | 315 | 78.12 | 77.38 | 预备递补体检 |
58 | 242 | 郭某强 | 175 | 77.61 | 77.19 | 预备递补体检 |
59 | 243 | 刘某磊磊 | 166 | 78.85 | 77.18 | 预备递补体检 |
60 | 245 | 秦某鹏 | 130 | 77.32 | 77.16 | 预备递补体检 |
61 | 252 | 欧某阳小军 | 152 | 76.95 | 77.06 | 预备递补体检 |
62 | 257 | 刘某龙涛 | 162 | 78.7 | 77.04 | 预备递补体检 |
63 | 263 | 曾某筝 | 065 | 76.56 | 76.85 | 预备递补体检 |
64 | 269 | 肖某远峰 | 201 | 78.44 | 76.78 | 预备递补体检 |
65 | 20 | 周某聃 | 2014037 | 83.71 | 84.73 | 入闱体检(南昌) |
66 | 9 | 周某慧娇 | 22 | 75.75 | 78.37 | 入闱体检(新余) |
2013江西省村官面试培训(我学员部分过关名单)
我中心学员陈某雅雯面试成绩名列全市前一
入闱人数 | 面试成绩排名 | 姓名 | 面试成绩 | 修正面试成绩 | 体检 |
1 | 1(全市面试前一) | 陈某雅雯 | 86.70 | 88.08 | 入闱体检 |
2 | 8 | 郭某文娟 | 84.81 | 83.41 | 入闱体检 |
3 | 9 | 邹某慧斌 | 82.30 | 83.22 | 入闱体检 |
4 | 11 | 刘某 静 | 82.18 | 83.10 | 入闱体检 |
5 | 14 | 左某小燕 | 81.21 | 82.50 | 入闱体检 |
6 | 18 | 唐某元华 | 83.57 | 82.33 | 入闱体检 |
7 | 20 | 欧某阳颖洁 | 81.20 | 81.93 | 入闱体检 |
8 | 35 | 刘某力 | 81.03 | 81.16 | 入闱体检 |
9 | 36 | 韩某玉群 | 80.63 | 81.13 | 入闱体检 |
10 | 38 | 魏某蓝 | 83.16 | 81.05 | 入闱体检 |
11 | 44 | 张某小华 | 83.05 | 80.94 | 入闱体检 |
12 | 49 | 关某玮 | 82.12 | 80.77 | 入闱体检 |
13 | 55 | 王某超 | 81.85 | 80.65 | 入闱体检 |
14 | 56 | 夏某淑英 | 81.81 | 80.61 | 入闱体检 |
15 | 69 | 王某俊 | 78.16 | 80.16 | 入闱体检 |
16 | 70 | 彭某淋军 | 78.14 | 80.14 | 入闱体检 |
17 | 75 | 钟某鑫 | 82.16 | 80.08 | 入闱体检 |
18 | 77 | 李某佳 | 81.21 | 80.02 | 入闱体检 |
19 | 85 | 罗某勇勇 | 79.88 | 79.96 | 入闱体检 |
20 | 95 | 李某戆敏 | 79.65 | 79.78 | 入闱体检 |
21 | 106 | 周某芷溪 | 79.56 | 79.69 | 入闱体检 |
22 | 110 | 邓某星星 | 78.73 | 79.61 | 入闱体检 |
23 | 113 | 谢某秀兰 | 79.92 | 79.54 | 入闱体检 |
24 | 114 | 傅某绍峰 | 80.72 | 79.54 | 入闱体检 |
25 | 115 | 刘某芬 | 79.40 | 79.53 | 入闱体检 |
26 | 118 | 肖某小梅 | 81.52 | 79.45 | 入闱体检 |
27 | 122 | 杨某璐 | 81.48 | 79.41 | 入闱体检 |
28 | 127 | 陈某爱红 | 78.13 | 79.35 | 入闱体检 |
29 | 136 | 许某欣云 | 79.59 | 79.22 | 入闱体检 |
30 | 141 | 肖某雅沁 | 81.22 | 79.16 | 入闱体检 |
31 | 143 | 谢某晨 | 77.18 | 79.14 | 入闱体检 |
32 | 147 | 刘某慧中 | 80.29 | 79.09 | 入闱体检 |
33 | 148 | 张某舒 | 77.09 | 79.06 | 入闱体检 |
34 | 156 | 何某轶晔 | 78.91 | 78.99 | 入闱体检 |
35 | 157 | 吴某 琴 | 79.10 | 78.98 | 入闱体检 |
36 | 159 | 张某小媛 | 78.26 | 78.96 | 入闱体检 |
37 | 166 | 宋某梦婕 | 80.40 | 78.89 | 入闱体检 |
38 | 167 | 刘某小文 | 77.97 | 78.88 | 入闱体检 |
39 | 170 | 周某英仕 | 77.98 | 78.85 | 入闱体检 |
40 | 171 | 王某绍文 | 78.97 | 78.85 | 入闱体检 |
41 | 173 | 王某平华 | 76.87 | 78.83 | 入闱体检 |
42 | 175 | 陈某子扬 | 76.84 | 78.80 | 入闱体检 |
43 | 180 | 周某婷 | 76.79 | 78.75 | 入闱体检 |
44 | 197 | 陈某节君 | 78.72 | 78.60 | 入闱体检 |
45 | 207 | 段某霁昀 | 77.59 | 78.50 | 入闱体检 |
46 | 208 | 徐某小荣 | 80.13 | 78.49 | 入闱体检 |
47 | 211 | 戴某冰 | 78.83 | 78.46 | 入闱体检 |
48 | 214 | 胡某剑青 | 80.46 | 78.42 | 入闱体检 |
49 | 219 | 刘某笛杨 | 79.68 | 78.37 | 入闱体检 |
50 | 220 | 杨某金娥 | 78.29 | 78.37 | 入闱体检 |
51 | 221 | 周某雪琴 | 77.12 | 78.35 | 入闱体检 |
52 | 225 | 高某乐鸿 | 79.64 | 78.31 | 入闱体检 |
53 | 227 | 曾某耀民 | 78.67 | 78.30 | 入闱体检 |
54 | 234 | 曾某博龙 | 76.30 | 78.25 | 入闱体检 |
55 | 235 | 肖某凯 | 78.61 | 78.24 | 入闱体检 |
56 | 238 | 皮某亮亮 | 77.33 | 78.22 | 入闱体检 |
57 | 243 | 廖某虹 | 79.66 | 78.17 | 入闱体检 |
58 | 254 | 罗某璐 | 79.26 | 78.10 | 入闱体检 |
59 | 257 | 邹某莎 | 78.43 | 78.06 | 入闱体检 |
60 | 261 | 荆某鑫 | 78.37 | 78.00 | 入闱体检 |
61 | 262 | 陈某子婷 | 79.62 | 77.99 | 入闱体检 |
62 | 264 | 宋某丹泓 | 80.00 | 77.97 | 入闱体检 |
63 | 266 | 郭某亦男 | 79.13 | 77.97 | 入闱体检 |
64 | 267 | 皮某辉 | 76.02 | 77.96 | 入闱体检 |
65 | 270 | 曾某丽云 | 78.31 | 77.94 | 入闱体检 |
66 | 273 | 秦某明悦 | 79.96 | 77.93 | 入闱体检 |
67 | 276 | 邓某松 | 79.92 | 77.89 | 入闱体检 |
68 | 279 | 李某敏杰 | 77.73 | 77.85 | 入闱体检 |
69 | 280 | 徐某锋 | 78.21 | 77.84 | 入闱体检 |
70 | 291 | 刘某敏 | 76.54 | 77.73 | 入闱体检 |
71 | 292 | 曾某小聪 | 78.10 | 77.73 | 入闱体检 |
72 | 293 | 周某思娇 | 76.87 | 77.73 | 入闱体检 |
73 | 295 | 应某梦佳 | 79.33 | 77.70 | 入闱体检 |
74 | 298 | 周某婷 | 78.84 | 77.68 | 入闱体检 |
75 | 305 | 刘某小海 | 78.82 | 77.65 | 入闱体检 |
76 | 313 | 王某兆文 | 79.08 | 77.60 | 入闱体检 |
77 | 315 | 陈某纪宇 | 77.46 | 77.58 | 入闱体检 |
78 | 325 | 罗某小鹏 | 79.14 | 77.52 | 入闱体检 |
79 | 331 | 彭某成 | 76.64 | 77.49 | 入闱体检 |
80 | 335 | 刘某丽霞 | 79.49 | 77.47 | 入闱体检 |
81 | 342 | 彭某敏飞 | 78.92 | 77.44 | 入闱体检 |
82 | 343 | 夏某广辉 | 75.51 | 77.44 | 入闱体检 |
83 | 350 | 彭某艾伦 | 78.54 | 77.37 | 入闱体检 |
84 | 355 | 曾某传志 | 78.49 | 77.34 | 入闱体检 |
85 | 357 | 朱某薇 | 79.33 | 77.32 | 入闱体检 |
86 | 358 | 邬某雪君 | 76.46 | 77.31 | 入闱体检 |
87 | 362 | 吴某桂香 | 78.45 | 77.30 | 入闱体检 |
88 | 378 | 张某文帅 | 78.38 | 77.21 | 入闱体检 |
89 | 404 | 张某启先 | 78.67 | 77.06 | 入闱体检 |
90 | 417 | 肖某锴 | 78.25 | 76.96 | 入闱体检 |
91 | 420 | 刘某俊杰 | 76.27 | 76.95 | 入闱体检 |
92 | 444 | 张某永文 | 74.89 | 76.79 | 递补体检 |
93 | 450 | 刘某玮琛 | 75.89 | 76.74 | 递补体检 |
94 | 454 | 曾某文洋 | 74.82 | 76.72 | 递补体检 |
95 | 460 | 占某玲玲 | 77.82 | 76.66 | 递补体检 |
