*******************江西省考面试培训成绩回顾******************
跨跃公考2024省考公务员面试培训——过关名单
姓名 | 性别 | 报考岗位 | 面试分 | 笔试排名 | 总分排名 | 备注 |
肖某 | 女 | 吉水县委党校 | 85.01 | 1/3第无 | 1 | 吉水面试榜眼 |
杨某琴 | 女 | 泰和县自然资源局 | 83.96 | 1/3第无 | 1 | 泰和面试状Y |
陈某媛 | 女 | 永新县公安局 | 83.9 | 1/3第无 | 1 | 全市公安系统状Y |
蒋某文 | 男 | 新干县桃溪乡 | 83.4 | 1/3第2 | 1逆X了8分新干面试状Y | |
周某 | 女 | 吉水县人民法院 | 83 | 2/6第无 | 1 | |
郭某琦 | 女 | 泰和县禾市镇 | 82.91 | 1/3第无 | 1 | |
肖某桢 | 女 | 贵溪市纪监委 | 82.72 | 2/6第无 | 1 | |
吴某 | 女 | 吉州区司法局 | 82.61 | 1/3第无 | 1 | 吉州区面试状Y |
罗某 | 女 | 井冈山市委办 | 82.58 | 1/3第无 | 1 | 井冈山面试榜眼 |
周某清 | 男 | 吉水县市监局 | 82.32 | 1/3第无 | 1 | |
颜某珠 | 女 | 井冈山市林业局 | 82.31 | 1/3第无 | 1 | |
胡某龙 | 男 | 吉安监狱医生岗 | 82.27 | 1/3第无 | 1 | |
李某玉 | 女 | 峡江县纪监委 | 82.05 | 3/9第无 | 1 | |
皮某青 | 女 | 新干县沂江乡政府 | 82.01 | 1/3第无 | 1 | |
刘某 | 女 | 赣州中游水文监测中心 | 82.00 | 1/3第无 | 1 | |
杨某春 | 女 | 泰和县发改委 | 81.88 | 1/3第无 | 1 | |
张某琳 | 女 | 赣州大余县新城镇 | 81.77 | 1/3第无 | 1 | |
刘某威 | 男 | 景德镇珠山区行政中心 | 81.77 | 1/3第无 | 1 | |
张某 | 男 | 吉安市中级人民法院 | 81.72 | 1/3第3 | 1 | 逆X市直面试榜眼 |
章某琪 | 女 | 新干县统计局 | 81.61 | 1/3第无 | 1 | |
刘某星 | 男 | 永新县发改委 | 81.61 | 1/3第2 | 1 | 逆X |
肖某 | 女 | 景德镇市公安局 | 81.46 | 1/3第无 | 1 | |
杨某青 | 女 | 井冈山机关事务中心 | 81.44 | 1/3第无 | 1 | |
龙某欣 | 女 | 永新县委宣传部 | 81.41 | 1/3第2 | 1 | 逆X |
李某峰 | 男 | 万安县乡镇机关 | 81.21 | 4/12第无 | 2 | |
刘某 | 男 | 泰和县塘洲镇 | 81.13 | 1/3第无 | 1 | |
胡某芝 | 男 | 青原区行政服务中心 | 81.07 | 1/3第无 | 1 | |
吴某仪 | 女 | 井冈山市人民法院 | 81.06 | 1/3第无 | 1 | |
王某 | 男 | 新干县供销社 | 81.04 | 1/3第无 | 1 | |
刘某雅 | 女 | 吉州区曲濑镇 | 80.99 | 1/3第无 | 1 | |
李某聪 | 女 | 安福县乡镇机关 | 80.89 | 2/6第无 | 1 | |
杨某 | 女 | 鹰潭市龙虎山风景区 | 80.85 | 1/3第无 | 1 | |
谢某高 | 男 | 井冈山市夏坪镇 | 80.81 | 1/3第无 | 1 | |
彭某怡 | 女 | 吉安公共资源交易吉水中心 | 80.67 | 1/3第无 | 1 | |
彭某华 | 男 | 吉安县市监局 | 80.61 | 1/3第无 | 1 | |
曾某龙 | 男 | 九江市彭译县公安局 | 80.61 | 1/3第无 | 1 | |
袁某钦 | 男 | 南昌市公安局 | 80.47 | 1/3第无 | 1 | |
罗某 | 男 | 萍乡市芦溪县委办 | 80.36 | 1/3第无 | 1 | |
张某晨 | 男 | 永新县坳南乡 | 80.34 | 1/3第无 | 1 | |
李某妹 | 女 | 吉水县乡镇机关 | 80.29 | 3/9第无 | 3 | |
王某萱 | 女 | 吉安县人民检察院 | 80.25 | 1/3第无 | 1 | |
罗某 | 男 | 青原区富滩镇 | 80.15 | 1/3第无 | 1 | |
刘某吟 | 女 | 永新县纪监委 | 80.15 | 1/3第无 | 1 | |
吴某涛 | 男 | 永丰县藤田镇 | 80.09 | 1/3第无 | 1 | |
梁某 | 女 | 永新县农业农村局 | 80.07 | 1/3第无 | 1 | |
郭某灵 | 女 | 赣州崇义县巡察工作组 | 80.06 | 1/3第无 | 1 | |
周某麒 | 男 | 吉安县财政局 | 80.01 | 1/3第无 | 6 | |
郭某芬 | 女 | 吉安县人民法院 | 79.98 | 1/3第无 | 1 | |
郭某 | 男 | 万安县公安局 | 79.98 | 3/9第无 | 2 | |
邓某哲 | 男 | 鹰潭市中级人民法院 | 79.93 | 3/9第5 | 2 | |
陈某轩 | 女 | 吉水县林业局 | 79.85 | 1/3第无 | 1 | |
周某 | 男 | 吉安县公安局 | 79.71 | 1/3第无 | 1 | |
陈某群 | 女 | 吉安县委巡查组 | 79.69 | 1/3第无 | 1 | |
黄某琳 | 女 | 吉安县财政局 | 79.56 | 1/3第无 | 1 | |
邓某明 | 男 | 吉安市委党史和地方志研究中心 | 79.55 | 1/3第无 | 1 | |
刘某 | 男 | 万安县林业局 | 79.5 | 2/6第无 | 1 | |
雷某鑫 | 男 | 吉安县公安局 | 79.41 | 1/3第无 | 1 | |
项某杰 | 男 | 吉水县工业园管委会 | 79.36 | 1/3第无 | 1 | |
耿某鹏 | 男 | 永丰县沿陂镇专武岗 | 79.36 | 1/3第无 | 1 | |
李某兵 | 男 | 安福县人社局 | 79.23 | 1/3第无 | 1 | |
杨某 | 男 | 泰和县水槎乡 | 79.21 | 1/3第无 | 1 | |
陈某云 | 男 | 井冈山市工信局 | 79.17 | 1/3第无 | 1 | |
钟某杰 | 男 | 泰和县桥头镇 | 79.16 | 1/3第无 | 1 | |
刘某洲 | 男 | 吉州区住建局 | 79.14 | 1/3第无 | 1 | |
李某杰 | 男 | 泰和县纪监委 | 79.14 | 1/3第无 | 1 | |
翁某文 | 男 | 吉水县供销社 | 79.08 | 1/3第无 | 1 | |
周某贤 | 男 | 泰和县委巡察工作组 | 79.07 | 1/3第无 | 1 | |
龙某雨 | 女 | 青原区司法局 | 79.03 | 1/3第无 | 1 | |
朱某 | 男 | 吉水县城管局 | 78.8 | 1/3第无 | 1 | |
刘某茜 | 女 | 遂川县乡镇岗 | 78.8 | 4/12第无 | 1 | |
周某平 | 男 | 吉州区人才服务中心 | 78.77 | 1/3第无 | 1 | |
熊某荣 | 男 | 赣州石城县丰山乡政府 | 78.73 | 1/3第无 | 1 | |
罗某 | 女 | 九江市投融资中心 | 78.67 | 4/12第无 | 2 | |
廖某 | 男 | 遂川县乡镇机关 | 78.46 | 4/12第无 | 2 | |
欧阳某 | 男 | 万安县韶口乡 | 78.39 | 1/3第无 | 1 | |
陈某琪 | 女 | 井冈山市东上乡 | 78.1 | 1/3第无 | 1 | |
罗某宇 | 男 | 吉安县人民检察院 | 78.00 | 1/3第无 | 1 | |
刘某 | 女 | 安福市监局洲湖综合岗 | 77.91 | 1/3第无 | 1 | |
黄某涛 | 男 | 安福县工信局 | 77.62 | 1/3第无 | 1 | |
郭某轩 | 男 | 吉水县乡镇机关 | 77.6 | 7/14第无 | 6 | |
杨某平 | 男 | 新余市经济开发区 | 77.5 | 1/3第无 | 1 | |
廖某格 | 男 | 泰和县发改委 | 77.27 | 1/3第无 | 1 | |
罗某 | 女 | 安福县编委 | 76.77 | 1/3第无 | 1 | |
彭某婷 | 女 | 泰和县纪监委 | 76.71 | 1/3第无 | 1 | |
肖某鸿 | 男 | 泰和县南溪乡 | 76.04 | 1/3第无 | 1 | |
罗某星 | 女 | 万安县审计局 | 74.83 | 1/3第无 | 1 | |
刘某 | 女 | 安福县人民法院 | 74.82 | 1/3第无 | 1 | |
邓某凡 | 女 | 新干县界埠镇 | 72.08 | 1/3第无 | 1 | |
昊某 | 男 | 公安联考 | ||||
龚某嘉 | 男 | 公安联考 | ||||
跨跃公考2024省考面试培训—我学员喜获4个区县面试前茅
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
跨跃公考2024省考面试培训—学员信息反馈1
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
跨跃公考2024省考面试培训—学员信息反馈2
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
跨跃公考2024省考面试培训—多道真题练过
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | |
![]() | |
![]() | ![]() |
2023省考公务员面试培训——学员信息反馈
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
2023省考公务员面试培训——过关名单(部分)
姓名 | 性别 | 报考岗位 | 面试分 | 笔试排名 | 总分排名 | 备注 |
罗某清 | 女 | 吉州区检察院 | 81.73 | 1/3第* | 第1 | 逆^-^袭 吉州区D1 |
邓某 | 女 | 吉州区兴桥镇 | 80.43 | 1/3第3 | 第1 | 逆^-^袭 |
黄某 | 女 | 吉州区农业农村产业中心 | 77.29 | 1/3第2 | 第1 | 逆^-^袭 |
欧阳某梦 | 女 | 吉州水文监测大队 | 82.6 | 2/6第* | 第1 | |
缪某红 | 女 | 吉州区司法局 | 79.54 | 2/6第* | 第2 | |
刘某立 | 男 | 吉安县纪监委 | 82.01 | 1/3第* | 第1 | 吉安县D2 |
肖某 | 男 | 吉安县敦厚镇综合岗3 | 77.41 | 1/3第* | 第1 | |
陈某恬 | 女 | 吉安县纪监委 | 81.07 | 1/3第* | 第1 | |
周某杰 | 男 | 吉安县法院法官助理岗 | 78.06 | 1/3第* | 第1 | |
陈某 | 女 | 吉安县纪监委 | 79.99 | 1/3第* | 第1 | |
郭某奔 | 男 | 吉安县文艺联合会 | 81.22 | 1/3第* | 第1 | |
周某松 | 男 | 吉安县敖城综合岗 | 78.25 | 1/3第* | 第1 | |
彭某君 | 女 | 吉安县敦厚镇 | 78.12 | 1/3第* | 第1 | |
曾某聪 | 男 | 吉安县敦厚镇 | 75.81 | 1/3第* | 第1 | |
吴某君 | 女 | 吉安县残联 | 78.07 | 1/3第* | 第1 | |
廖某鸿 | 女 | 吉安县永阳镇 | 75.02 | 1/3第* | 第1 | |
杨某文 | 男 | 吉安县指阳乡 | 78.85 | 1/3第* | 第1 | |
吴某 | 男 | 吉安县大冲乡 | 80.35 | 1/3第* | 第1 | |
张某庆 | 女 | 吉安县官田乡 | 79.98 | 1/3第* | 第1 | |
赖某君 | 男 | 吉安县敖城镇 | 75.1 | 1/3第* | 第1 | |
王某森 | 男 | 吉水县纪监委 | 78.52 | 1/3第2 | 第1 | 逆^-^袭 |
郭某 | 男 | 吉水县乡镇机关 | 75.77 | 12/24第* | 第1 | |
刘某 | 男 | 吉水县乡镇机关 | 83.16 | 7/14第* | 第4 | |
邓某瑄 | 男 | 吉水县委宣传部 | 82.81 | 2/6第* | 第1 | |
赖某昕 | 男 | 吉水县商务局 | 81.9 | 1/3第* | 第1 | |
陈某健 | 男 | 吉水县乡镇机关 | 79.48 | 8/16第* | 第8 | |
李某榕 | 女 | 吉水县乡镇机关 | 79.79 | 8/16第* | 第5 | |
梁某祺 | 女 | 吉水乡镇机关 | 81.22 | 8/16第* | 第6 | |
陈某欣 | 女 | 吉水县乡镇机关 | 79.34 | 9/18第* | 第6 | |
邓某 | 女 | 吉水县乡镇机关 | 77.79 | 12/24第* | 第1 | |
黄某璇 | 男 | 新干县市监局 | 75.28 | 1/3第3 | 第1 | 逆^-^袭 |
魏某 | 女 | 新干县党史研究中心 | 76.17 | 1/3第* | 第1 | |
管某强 | 男 | 新干县荷浦乡 | 78.35 | 1/3第* | 第1 | |
杨某 | 男 | 新干七琴镇 | 81.53 | 1/3第* | 第1 | |
李某 | 女 | 永新县市监局 | 80.68 | 1/3第2 | 第1 | 逆^-^袭 |
吴某英 | 女 | 永新县自然资源局 | 78.41 | 1/3第* | 第1 | |
尹某 | 女 | 永新县在中乡 | 81.56 | 1/3第* | 第1 | |
段某 | 男 | 永新县三月坪街道 | 80.31 | 1/3第* | 第1 | |
段某娟 | 女 | 永新县象形乡 | 78.86 | 1/3第* | 第1 | |
漆某丹 | 女 | 永新在中乡 | 78.73 | 1/3第* | 第1 | |
刘某 | 女 | 永新县市监局 | 80.45 | 1/3第* | 第1 | |
胡某锦 | 男 | 永新县市监局 | 80.11 | 3/9第* | 第1 | |
金某宁 | 男 | 永新文竹镇 | 78.83 | 1/3第* | 第1 | |
罗某文 | 男 | 永新县台岭乡 | 81.52 | 1/3第* | 第1 | |
易某琳 | 女 | 安福县乡镇机关 | 82.17 | 8/16第* | 第5 | 逆^-^袭 |
尹某妍 | 女 | 安福县乡镇综合岗6 | 77.82 | 4/12第* | 第1 | |
胡某玲 | 女 | 安福县纪监委 | 79.17 | 1/3第* | 第1 | |
刘某 | 男 | 安福县办公室 | 79.26 | 1/3第* | 第1 | |
康某辉 | 男 | 安福县公安局 | 78.92 | 2/6第* | 第2 | |
王某馨 | 女 | 安福县乡镇机关 | 79.75 | 4/12第* | 第4 | |
刘某成 | 男 | 安福县乡镇岗 | 81.2 | 6/12第* | 第1 | |
郭某昊 | 男 | 安福县乡镇机关 | 80.24 | 5/12第* | 第4 | |
李某荣 | 女 | 安福县法院 | 76.74 | 1/3第* | 第1 | |
龙某 | 女 | 安福县农业农村局 | 82.32 | 3/9第* | 第1 | |
刘某红 | 女 | 安福县乡镇机关 | 78.69 | 8/16第* | 第6 | |
王某安 | 男 | 安福县法院 | 81.01 | 1/3第* | 第1 | |
颜某雅 | 女 | 吉安市社会救助中心 | 79.66 | 1/3第* | 第1 | |
肖某玲 | 女 | 吉安市住房公积金中心 | 78.4 | 1/3第* | 第1 | |
梁某琛 | 男 | 吉安市社会救助中心 | 79.38 | 1/3第* | 第1 | |
姚某 | 女 | 吉安市财政局 | 81.6 | 1/3第* | 第1 | |
肖某羽 | 女 | 吉安市公共资源交易中心 | 78.8 | 1/3第* | 第1 | |
张某桐 | 女 | 吉安市交通运输局 | 78.54 | 1/3第* | 第1 | |
左某燕 | 女 | 吉安市财政局 | 78.36 | 1/3第* | 第1 | |
钟某荣 | 男 | 吉安市公安局行政执法岗 | 79.12 | 3/9第* | 第3 | |
罗某卿 | 女 | 吉安市公安局 | 80.7 | 3/9第* | 第1 | |
张某轩 | 男 | 吉安市公安局 | 78.63 | 5/12第* | 第5 | |
易某嵩 | 男 | 吉安市公安局 | 81.49 | 3/9第* | 第1 | |
刘某洋 | 男 | 峡江县检察院 | 78.72 | 1/3第* | 第1 | |
傅某民 | 男 | 峡江发改委 | 76.36 | 1/3第* | 第1 | |
王某怡 | 女 | 峡江县工信局 | 75.17 | 1/3第* | 第1 | |
赵某萱 | 女 | 峡江县水边镇 | 78 | 1/3第* | 第1 | |
肖某 | 女 | 峡江县公安局 | 81.41 | 3/9第* | 第1 | |
欧阳某飞 | 男 | 永丰县法院司法警察岗 | 77.95 | 1/3第* | 第1 | |
曾某 | 女 | 永丰县法院法官助理岗 | 79.19 | 1/3第* | 第1 | |
曾某蓉 | 女 | 永丰县公安局 | 77.1 | 1/3第* | 第1 | |
王某礼 | 男 | 永丰县乡镇岗 | 78.19 | 10/20第* | 第5 | |
张某 | 女 | 永丰县市监局 | 81.77 | 1/3第* | 第1 | |
彭某彦 | 男 | 永丰县石马镇 | 77.63 | 1/3第* | 第1 | |
姚某 | 女 | 永丰沿陂镇 | 79.94 | 1/3第* | 第1 | |
陈某来 | 男 | 泰和县桥头镇综合岗2 | 80.09 | 1/3第* | 第1 | |
罗某 | 女 | 泰和县科技协会 | 81.8 | 1/3第* | 第1 | |
阮某鹤 | 男 | 泰和县科技局 | 77.39 | 1/3第* | 第1 | |
易某 | 女 | 泰和县财政局 | 78.99 | 2/6第* | 第2 | |
张某莲 | 女 | 泰和县纪监委 | 76.74 | 2/6第* | 第2 | |
郭某 | 女 | 万安县乡镇机关 | 81.08 | 9/18第* | 第4 | |
彭某欣 | 女 | 万安县乡镇机关 | 73.44 | 10/20第* | 第8 | |
黄某凯 | 女 | 万安县乡镇机关 | 77.7 | 10/20第* | 第3 | |
黄某静 | 女 | 青原区法院 | 79.21 | 1/3第* | 第1 | |
李某珍 | 女 | 青原区委党校 | 78.69 | 1/3第* | 第1 | |
郭某铖 | 男 | 青原区委党史研究中心 | 78.02 | 1/3第* | 第1 | |
詹某清 | 女 | 井冈山市医保局 | 81.7 | 1/3第* | 第1 | |
李某珺 | 女 | 井冈山交通运输局 | 79.2 | 1/3第* | 第1 | |
李某雅 | 女 | 井冈山住房保障中心 | 79.6 | 1/3第* | 第1 | |
谢某茜 | 女 | 遂川县编委 | 78.36 | 1/3第* | 第1 | |
王某 | 男 | 遂川县公安局 | 78 | 5/12第* | 第5 | |
尹某芬 | 女 | 江西省人民检察院 | 81.07 | 3/9第* | 第* | |
彭某 | 男 | 江西司法厅吉安监狱居民警 | 82.54 | 1/3第* | 第1 | |
龚某芬 | 女 | 樟树市乡镇岗 | 80.88 | 2/6第5 | 第2 | 逆^-^袭 |
王某 | 女 | 萍乡芦溪县纪监委 | 79.51 | 3/9第* | 第2 | |
朱某勤 | 男 | 萍乡莲花县乡镇岗 | 78.8 | 12/24第* | 第4 | |
王某敏 | 女 | 萍乡莲花县乡镇岗 | 80.02 | 12/24第* | 第5 | |
戴某 | 女 | 萍乡市芦溪县宣风镇 | 76.77 | 1/3第* | 第1 | |
姚某茜 | 女 | 萍乡市生态环境局 | 79.04 | 1/3第* | 第1 | |
胡某耀 | 男 | 九江市永修县公安局 | 77.09 | 4/12第* | 第2 | |
王某 | 男 | 九江市紫桑区江州镇 | 81.03 | 1/3第* | 第1 | |
吴某 | 女 | 九江永修县宣传部 | 80.63 | 1/3第* | 第1 | |
吴某芳 | 女 | 抚州法院司法警察岗 | 77.46 | 1/3第* | 第1 | |
刘某涛 | 男 | 抚州崇仁县许坊乡 | 78.17 | 1/3第* | 第1 | |
彭某 | 男 | 南昌市新建税务局(国考) | * | 1/3第* | 第1 | |
黄某扬 | 男 | 进贤县税务局(国考) | * | 2/6第* | 第* | |
邓某 | 女 | 宜春明月山风景区 | 81.3 | 1/3第* | 第1 | |
郭某 | 男 | 丰城市丽村镇 | 77.63 | 1/3第* | 第1 | |
肖某 | 女 | 广东省考 | * | * | * | |
尹某亮 | 男 | *司法系统 | 78 | 28/56第* | 第* | |
李某峰 | 男 | 公安联考 | 80.28 | |||
| 古某均 | 男 | 衡阳耒阳市交通运输局 | 81.68 | 1/3第* | 第1 |
2022省考公务员面试培训——学员信息反馈
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
2022省考公务员面试培训——过关名单(部分)
姓名 | 性别 | 报考岗位 | 面试成绩 | 笔试成绩排名 | 总成绩排名 | 备注 |
刘某 | 男 | 吉安市中级法院 | 80.85 | 1/3无 | 第1 | |
习某雨 | 男 | 吉安市监局 | 81.10 | 1/3无 | 第1 | |
曾某 | 女 | 吉安公积金办事处 | 83.74 | 1/3第1 | 第1 | |
肖某 | 女 | 吉安市检察院 | 81.64 | 1/3第2 | 第1 | 逆^-^袭 |
王某靖 | 男 | 吉安市委市政府合作交流中心 | 83.24 | 2/6第1 | 第1 | |
张某永 | 男 | 吉安市公路养护中心 | 78.27 | 1/3第3 | 第1 | 逆^-^袭 |
晏某 | 女 | 吉安市交通运输执法支队 | 81.04 | 1/3第1 | 第1 | |
罗某欣 | 女 | 吉安市供销社 | 85.97 | 1/3第2 | 第1 | 逆^-^袭 |
曾某峰 | 男 | 吉安市重点工程服务中心 | 82.94 | 1/3第1 | 第1 | |
古某 | 女 | 吉安市纪监委 | 82.21 | 2/6第4 | 第2 | 逆^-^袭 |
胡某君 | 女 | 吉安高新开发区管理委员会 | 79.88 | 1/3无 | 第1 | |
徐某明 | 男 | 吉水乡镇机关 | 79.82 | 9/18第17 | 第8 | 逆^-^袭 |
庞某佳 | 女 | 吉水县委办公室 | 80.41 | 1/3第2 | 第1 | 逆^-^袭 |
曾某雨 | 女 | 吉水县委办公室 | 78.23 | 2/6第2 | 第2 | |
姜某 | 男 | 吉水法院 | 81.24 | 2/6第2 | 第2 | |
马某堃 | 男 | 吉水发改委 | 81.77 | 1/3第1 | 第1 | |
庞某睿 | 男 | 吉水乡镇机关 | 77.74 | 10/20无 | 第10 | |
许某财 | 男 | 吉水乡镇机关 | 78.55 | 10/20无 | 第6 | |
周某良 | 男 | 吉水审计局 | 78.75 | 2/6第1 | 第1 | |
王某财 | 男 | 吉水乡镇机关 | 77.94 | 9/18第4 | 第4 | |
吴某兰 | 女 | 吉水乡镇机关 | 81.78 | 9/18第11 | 第2 | 逆^-^袭 |
袁某 | 男 | 吉水乡镇机关 | 83.39 | 8/16第13 | 第7 | 逆^-^袭 |
吕某 | 女 | 吉安县北源镇专职人武部 | 80.01 | 1/3无 | 第1 | |
京某娟 | 女 | 吉安县油田镇 | 81.35 | 1/3无 | 第1 | |
赵某隆 | 男 | 吉安县司法局 | 81.83 | 1/3第1 | 第1 | |
戴某雯 | 女 | 吉安县凤凰镇 | 78.35 | 1/3第3 | 第1 | 逆^-^袭 |
肖某斌 | 男 | 吉安县油田镇 | 79.55 | 1/3第1 | 第1 | |
王某 | 男 | 吉安县指阳乡 | 82.66 | 1/3第1 | 第1 | |
李某 | 女 | 吉安县梅塘镇 | 77.06 | 1/2第2 | 第1 | 逆^-^袭 |
胡某 | 男 | 吉安县万福镇 | 79.09 | 1/3第2 | 第1 | 逆^-^袭 |
吴某海 | 男 | 吉安县发改委 | 81.09 | 1/3第1 | 第1 | |
郑某甜 | 女 | 吉安县桐坪镇 | 77.16 | 1/3第1 | 第1 | |
刘某琎 | 女 | 安福乡镇机关 | 77.73 | 9/18第2 | 第2 | |
刘某灵 | 女 | 安福乡镇机关 | 74.67 | 4/12第3 | 第3 | |
刘某 | 女 | 安福县纪监委 | 82.23 | 1/3第1 | 第1 | |
向某 | 男 | 安福乡镇机关 | 81.18 | 4/12第4 | 第2 | |
李某琪 | 女 | 安福乡镇机关 | 77.77 | 5/12第5 | 第4 | |
黄某 | 女 | 安福乡镇机关 | 79.72 | 4/12第8 | 第4 | 逆^-^袭 |
彭某 | 男 | 安福农业农村局 | 83.74 | 1/3第2 | 第1 | 逆^-^袭 |
刘某涵 | 男 | 安福住建局 | 82.12 | 1/3第1 | 第1 | |
杨某 | 女 | 安福纪监委 | 80.14 | 1/3第1 | 第1 | |
刘某琴 | 女 | 安福县退役军人事务局 | 83.35 | 1/3第1 | 第1 | |
刘某 | 女 | 安福纪监委 | 82.23 | 1/3第1 | 第1 | |
杨某 | 男 | 泰和市监局 | 77.09 | 1/3第2 | 第1 | 逆^-^袭 |
卢某启 | 男 | 泰和沿溪镇 | 77.84 | 1/3无 | 第1 | |
刘某煌 | 男 | 泰和塘洲镇 | 79.22 | 1/3无 | 第1 | |
张某发 | 男 | 泰和纪监委 | 82.15 | 1/3第1 | 第1 | |
张某 | 女 | 泰和上模乡 | 79.42 | 1/3第2 | 第1 | 逆^-^袭 |
肖某平 | 男 | 泰和苑前镇 | 81.50 | 1/2第2 | 第1 | 逆^-^袭 |
张某 | 女 | 井冈山风景管理局 | 78.79 | 1/3无 | 第1 | |
黄某婷 | 女 | 井冈山司法局基层岗 | 80.20 | 2/6第1 | 第1 | |
康某 | 女 | 井冈山东上乡 | 79.94 | 1/3第1 | 第1 | |
刘某 | 女 | 井冈山文艺联合会 | 79.19 | 1/3第1 | 第1 | |
谢某 | 男 | 井冈山财政局 | 79.27 | 2/6第1 | 第1 | |
张某 | 女 | 井冈山碧溪镇 | 77.3 | 1/3第1 | 第1 | |
李某婕 | 女 | 永新县高市乡 | 78.57 | 1/3第1 | 第1 | |
朱某 | 女 | 永新高桥镇 | 79.37 | 1/3第1 | 第1 | |
严某萍 | 女 | 永新在中乡 | 80.31 | 1/2第1 | 第1 | |
龙某 | 男 | 永新埠前镇 | 78.34 | 1/3第1 | 第1 | |
陈某婧 | 女 | 永新县在中乡 | 78.33 | 3/9第2 | 第3 | |
刘某勇 | 男 | 峡江工业园管委会 | 78.43 | 2/6第1 | 第1 | |
边某淳 | 男 | 峡江县水边镇 | 81.29 | 1/3第2 | 第1 | 逆^-^袭 |
钟某 | 男 | 永丰住建局 | 81.91 | 1/3第1 | 第1 | |
罗某萱 | 女 | 永丰县党校 | 77.92 | 2/6第2 | 第2 | |
袁某 | 男 | 永丰县党校 | 81.35 | 1/3第2 | 第1 | 逆^-^袭 |
李某 | 男 | 永丰纪监委 | 81.24 | 1/3第1 | 第1 | |
刘某婷 | 女 | 永丰瑶田镇 | 77.24 | 2/6第2 | 第2 | |
陈某轩 | 男 | 万安县公安局 | 76.54 | 1/3第1 | 第1 | |
陈某 | 男 | 万安县窑头镇 | 81.64 | 1/3第2 | 第1 | 逆^-^袭 |
肖某 | 男 | 南昌温圳监狱 | 84.19 | 1/3无 | 第1 | |
欧某游 | 男 | 宜春丰城高新区管委会 | 83.33 | 1/3无 | 第1 | |
漆某程 | 男 | 萍乡乡村振兴局 | 83.70 | 1/3无 | 第1 | |
蓝某 | 男 | 江西省工信厅 | 82.5 | 4/12无 | 无 | |
朱某伦 | 男 | 江西崇仁高新区管委会 | 82 | 1/3无 | 第1 | |
钟某 | 男 | 赣江下流水文 | 83.26 | 1/3无 | 第1 | |
刘某 | 男 | 瑞金沙洲坝镇 | 79.09 | 1/3第3 | 第1 | 逆^-^袭 |
易某楷 | 男 | 抚州临川荣山镇 | 78.4 | 1/3无 | 第1 | |
黄某玲 | 女 | 丰城市荷湖乡 | 80.10 | 2/6第无 | 第1 | |
张某 | 女 | 宜春市袁州区市监局 | 81.52 | 1/3无 | 第1 | |
涂某婷 | 女 | 抚州市南城县司法局 | 80.86 | 6/12第无 | 第3 | |
戴某 | 男 | 吉州区工业园管委会 | 79.40 | 1/3第1 | 第1 | |
游某珠 | 女 | 青原富田镇 | 76.89 | 1/3无 | 第1 | |
何某雯 | 女 | 新干潭丘乡 | 79.52 | 1/3第3 | 第1 | 逆^-^袭 |
2021江西省考面试培训——过关名单(部分)
2021江西省考面试培训——过关名单(部分)
(2021年5月29-30日面试)
姓名 | 性别 | 报考岗位 | 面试成绩 | 笔试成绩排名 | 总成绩 排名 | 备注 |
何*光 | 男 | 吉安市中级法院法官处理岗 | 80.03 | 1/3第1 | 第1 | |
曾*钦 | 男 | 吉安高新区管委会文秘岗 | 80.91 | 1/3第3 | 第1 | 逆^-^x |
刘* | 男 | 吉州区长塘镇政府 | 81.91 | 1/3第1 | 第1 | 吉州区总分第1 |
胡*浩 | 男 | 吉州区长塘镇政府 | 80.21 | 1/3第1 | 第1 | |
黄* | 女 | 青原区法院法官处理岗 | 80.62 | 1/3第1 | 第1 | 青原区总分第1 |
彭*聪 | 男 | 青原区富滩镇政府 | 78.01 | 1/3第1 | 第1 | |
吴*宾 | 男 | 井冈山市碧溪镇综合岗 | 79 | 1/3第1 | 第1 | |
江* | 女 | 吉水县编办 | 84.09 | 1/3第1 | 第1 | 吉水县面试第1 |
刘* | 男 | 吉水县乡镇综合岗 | 76.78 | 3/9第1 | 第2 | |
甘* | 女 | 峡江县供销社 | 81.33 | 2/6第5 | 第2 | 逆^-^x |
王*伟 | 男 | 峡江县公安局 | 78.99 | 2/6第2 | 第2 | |
邓*龙 | 男 | 峡江县委党校综合岗 | 78.12 | 1/3第2 | 第1 | 逆^-^x |
刘*进 | 男 | 吉安县天河镇综合岗 | 82.9 | 1/3第1 | 第1 | 吉安县总分第2 吉安县面试第2 |
刘*龙 | 男 | 吉安县公安局技术岗 | 81 | 1/3第3 | 第1 | 逆^-^x |
李*琨 | 男 | 安福县退役军人事务局 | 81.06 | 1/3第2 | 第1 | 逆^-^x |
肖*皓 | 男 | 安福县委党校 | 84.61 | 1/3第1 | 第1 | |
郭* | 男 | 永丰县农业农村局 | 79.52 | 1/3第1 | 第1 | |
郭*平 | 女 | 永丰县乡镇机关 | 82.21 | 7/14第4 | 第4 | |
